
2022 BUICK ENCORE GX SELECT
Condición exterior
Detalles completos del vehículo
Especificaciones Técnicas
Opciones
| CÓDIGO OEM | Categoría del ABI | OPCIÓN | Descripción |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO OEM | Categoría del ABIEMISSIONS | OPCIÓNEMISSIONS, FEDERAL REQUIREMENTS | Descripción |
| CÓDIGO OEM | Categoría del ABIENGINE | OPCIÓNENGINE, ECOTEC 1.3L TURBO | Descripción(GM-estimated 155 hp [115 kW] @ 5,600 rpm / 174 lb-ft torque [236 Nm] @ 1,600 rpm FWD/AWD models) |
| CÓDIGO OEM | Categoría del ABITRANSMISSION | OPCIÓNTRANSMISSION, CONTINUOUSLY VARIABLE (CVT) | Descripción |
| CÓDIGO OEM | Categoría del ABIGVWR | OPCIÓNGVWR, 4233 LBS. (1920 KG) | Descripción |
| CÓDIGO OEM | Categoría del ABIPREFERRED EQUIPMENT GROUP | OPCIÓNSELECT PREFERRED EQUIPMENT GROUP | Descripciónincludes standard equipment |
| CÓDIGO OEM | Categoría del ABIWHEELS | OPCIÓNWHEELS, 18" (45.7 CM) MACHINED ALUMINUM | Descripciónwith High Gloss Dark Android pockets |
| CÓDIGO OEM | Categoría del ABIPAINT | OPCIÓNROSEWOOD METALLIC | Descripción |
| CÓDIGO OEM | Categoría del ABISEAT TYPE | OPCIÓNSEATS, FRONT BUCKET | Descripción |
| CÓDIGO OEM | Categoría del ABISEAT TRIM | OPCIÓNWHISPER BEIGE WITH EBONY INTERIOR ACCENTS, CLOTH WITH LEATHERETTE SEAT TRIM | Descripción |
| CÓDIGO OEM | Categoría del ABIRADIO | OPCIÓNAUDIO SYSTEM, 8" DIAGONAL BUICK INFOTAINMENT SYSTEM | Descripciónincludes multi-touch display, AM/FM stereo, Bluetooth streaming audio for music and most phones and Wireless Apple Carplay/Wireless Android Auto for compatible phones |
| CÓDIGO OEM | Categoría del ABIADDITIONAL EQUIPMENT | OPCIÓNHANDS-FREE POWER LIFTGATE PACKAGE | Descripciónincludes (TC2) Hands-free power liftgate |
| CÓDIGO OEM | Categoría del ABIADDITIONAL EQUIPMENT | OPCIÓNLICENSE PLATE BRACKET, FRONT | Descripción |
| CÓDIGO OEM | Categoría del ABIADDITIONAL EQUIPMENT | OPCIÓNLIFTGATE, POWER, HANDS FREE | Descripción |
| CÓDIGO OEM | Categoría del ABIADDITIONAL EQUIPMENT | OPCIÓNAUX HEATER, ELECTRIC, HEATING/DEFROSTER | Descripción |
| CÓDIGO OEM | Categoría del ABIADDITIONAL EQUIPMENT | OPCIÓNLANE CHANGE ALERT WITH SIDE BLIND ZONE ALERT | Descripción |
| CÓDIGO OEM | Categoría del ABIADDITIONAL EQUIPMENT | OPCIÓNREAR CROSS TRAFFIC ALERT | Descripción |
Estilos
| ID DEL ESTILO | DIVISIÓN | SUBDIVISIÓN | Estilo | Modelo | TIPO | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID DEL ESTILO 419364 | DIVISIÓNBuick | SUBDIVISIÓNBuick | EstiloFWD 4dr Select | ModeloEncore GX | TIPOSelect | CÓDIGO4TS06 |
Motores
| Tipo | DESPLAZAMIENTO | Tipo de combustible | POTENCIA | CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE EN LA CUIDAD/ | CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | SAE NETO DE TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo3 Cylinder Engine | DESPLAZAMIENTO 1.3 liters | Tipo de combustibleGasoline Fuel | POTENCIA155 @ 5600 | CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE EN LA CUIDAD/29.0 MPG 32.0 MPG | CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 13.2 gal | SAE NETO DE TORQUE174 @ 1600 |
