Venta sujeta a aprobación

2016 DODGE CHARGER SXT
Hay 1 llave disponible para este lote.
AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE IRP Condición exterior
Detalles completos del vehículo
Especificaciones Técnicas
Opciones
| CÓDIGO OEM | Categoría del ABI | OPCIÓN | Descripción |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO OEM | Categoría del ABIENGINE | OPCIÓNENGINE: 3.6L V6 24V VVT | Descripción |
| CÓDIGO OEM | Categoría del ABITRANSMISSION | OPCIÓNTRANSMISSION: 8-SPEED AUTO (8HP45) | Descripción |
| CÓDIGO OEM | Categoría del ABICPOS PKG | OPCIÓNQUICK ORDER PACKAGE 29H | DescripciónEngine: 3.6L V6 24V VVT, Transmission: 8-Speed Auto (8HP45) |
| CÓDIGO OEM | Categoría del ABIWHEELS | OPCIÓNWHEELS: 18" X 7.5" CAST ALUMINUM | Descripción |
| CÓDIGO OEM | Categoría del ABITIRES | OPCIÓNTIRES: P235/55R18 AS PERFORMANCE | Descripción |
| CÓDIGO OEM | Categoría del ABIPRIMARY PAINT | OPCIÓNBRIGHT WHITE CLEARCOAT | Descripción |
| CÓDIGO OEM | Categoría del ABISEAT TYPE | OPCIÓNBLACK, SPORT CLOTH SEATS | Descripción |
| CÓDIGO OEM | Categoría del ABIADDITIONAL EQUIPMENT | OPCIÓNMANUFACTURER'S STATEMENT OF ORIGIN | Descripción |
Estilos
| ID DEL ESTILO | DIVISIÓN | SUBDIVISIÓN | Estilo | Modelo | TIPO | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID DEL ESTILO 378128 | DIVISIÓNDodge | SUBDIVISIÓNDodge Cars | Estilo4dr Sdn SXT RWD | ModeloCharger | TIPOSXT | CÓDIGOLDDS48 |
Motores
| Tipo | DESPLAZAMIENTO | Tipo de combustible | POTENCIA | CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE EN LA CUIDAD/ | CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | SAE NETO DE TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TipoV6 Cylinder Engine | DESPLAZAMIENTO 3.6 liters | Tipo de combustibleGasoline Fuel | POTENCIA292 @ 6350 | CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE EN LA CUIDAD/19.0 MPG 31.0 MPG | CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 18.5 gal | SAE NETO DE TORQUE260 @ 4800 |
