
2008 LEXUS RX 350
Full vehicle details
Technical specifications
Options
| OEM CODE | CATEGORY | OPTION | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| OEM CODE | CATEGORYPAINT | OPTIONSOLID PAINT | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYADDITIONAL OPTIONS | OPTIONPREMIUM PLUS PKG | DESCRIPTIONPremium Pkg, adaptive front lighting system (AFS), HID headlamps w/dynamic auto-leveling |
| OEM CODE | CATEGORYADDITIONAL OPTIONS | OPTIONTOWING PREP PKG | DESCRIPTIONtransmission cooler, HD alternator & radiator |
| OEM CODE | CATEGORYADDITIONAL OPTIONS | OPTION18" 5-SPOKE ALUMINUM ALLOY WHEELS | DESCRIPTION235/55VR18 all-season tires, full-size spare |
| OEM CODE | CATEGORYADDITIONAL OPTIONS | OPTIONHEATED FRONT SEATS W/RAIN-SENSING WIPERS | DESCRIPTIONheadlamp washers |
| OEM CODE | CATEGORYPOST PRODUCTION OPTIONS | OPTIONCARGO MAT | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYPOST PRODUCTION OPTIONS | OPTIONWHEEL LOCKS | DESCRIPTION |
Styles
| STYLE ID | DIVISION | SUBDIVISION | STYLE | MODEL | TRIM | ACODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STYLE ID 289280 | DIVISIONLexus | SUBDIVISIONLexus | STYLEFWD 4dr | MODELRX 350 | TRIM | ACODE9420 |
Engines
| TYPE | DISPLACEMENT | FUEL TYPE | HORSEPOWER | FUEL ECONOMY CITY/HWY | FUEL CAPACITY | SAE NET TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPEV6 Cylinder Engine | DISPLACEMENT 3.5 liters | FUEL TYPEGasoline Fuel | HORSEPOWER270 @ 6200 | FUEL ECONOMY CITY/HWY18.0 MPG 23.0 MPG | FUEL CAPACITY 19.2 gal | SAE NET TORQUE251 @ 4700 |
