
2006 DODGE STRATUS SXT
يوجد 1 مفتاح متاح لهذه الدفعة.
حالة الهيكل الخارجي
تفاصيل المركبة الكاملة
موصفات التقنية
خيارات
| رمز OEM | الصنف | الخيارات | التفاصيل |
|---|---|---|---|
| رمز OEM | الصنفEMISSIONS | الخياراتFEDERAL EMISSIONS | التفاصيل |
| رمز OEM | الصنفENGINE | الخيارات2.7L DOHC FFV 24-VALVE V6 ENGINE | التفاصيلsport suspension |
| رمز OEM | الصنفTRANSMISSION | الخيارات4-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION | التفاصيل |
| رمز OEM | الصنفCPOS PKG | الخيارات26Y CUSTOMER PREFERRED ORDER SELECTION PKG | التفاصيل2.7L FFV engine, 4-speed auto trans |
| رمز OEM | الصنفSEAT TYPE | الخياراتCLOTH LOW-BACK FRONT BUCKET SEATS | التفاصيل2-way adjustable headrests |
| رمز OEM | الصنفPAINT | الخياراتPAINT | التفاصيل |
| رمز OEM | الصنف | الخياراتDRIVER/FRONT PASSENGER SIDE-IMPACT AIRBAGS | التفاصيلfront/rear side window curtain airbags |
| رمز OEM | الصنف | الخيارات4-WHEEL ANTI-LOCK DISC BRAKES | التفاصيلtraction control |
| رمز OEM | الصنفADDITIONAL OPTIONS | الخياراتMANUFACTURER STATEMENT OF ORIGIN | التفاصيل |
| رمز OEM | الصنفFLEET OPTIONS | الخياراتDAYTIME RUNNING LIGHTS | التفاصيل |
| رمز OEM | الصنفFLEET OPTIONS | الخيارات15" WHEEL COVERS | التفاصيل15" x 6" black wheels, P205/65R15 all-season BSW tires |
| رمز OEM | الصنفFLEET OPTIONS | الخياراتFULL-SIZE SPARE TIRE | التفاصيل |
طرازات
| رمز الطراز | تصنيف | التقسيم | الطراز | طراز المركبة | تقليم | أكود |
|---|---|---|---|---|---|---|
| رمز الطراز 279132 | تصنيفDodge | التقسيمDodge Cars | الطراز4dr SXT | طراز المركبةStratus Sdn | تقليمSXT | أكودJRDH41 |
المحرك
| نوع المركبة | إزاحة المحرك | نوع الوقود | القدرة الحصانية | استهلاك الوقود في المدينة | سعة الوقود | التورك |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع المركبةV6 Cylinder Engine | إزاحة المحرك 2.7 liters | نوع الوقودFlex Fuel Capability | القدرة الحصانية200 @ 5800 | استهلاك الوقود في المدينة 21.0 MPG 28.0 MPG | سعة الوقود 16.0 gal | التورك190 @ 4850 |
