
2018 DODGE CHARGER SXT PLUS
يوجد 1 مفتاح متاح لهذه الدفعة.
TOYOTA FINANCIAL SERVICES Exterior condition
تفاصيل المركبة الكاملة
موصفات التقنية
خيارات
| رمز OEM | الصنف | الخيارات | التفاصيل |
|---|---|---|---|
| رمز OEM | الصنفENGINE | الخياراتENGINE: 3.6L V6 24V VVT | التفاصيل |
| رمز OEM | الصنفTRANSMISSION | الخياراتTRANSMISSION: 8-SPEED AUTOMATIC (845RE) | التفاصيل |
| رمز OEM | الصنفCPOS PKG | الخياراتQUICK ORDER PACKAGE 29H | التفاصيلEngine: 3.6L V6 24V VVT, Transmission: 8-Speed Automatic (845RE) |
| رمز OEM | الصنفWHEELS | الخياراتWHEELS: 18" X 7.5" CAST ALUMINUM | التفاصيل |
| رمز OEM | الصنفTIRES | الخياراتTIRES: P235/55R18 AS PERFORMANCE | التفاصيل |
| رمز OEM | الصنفPRIMARY PAINT | الخياراتMAXIMUM STEEL METALLIC CLEARCOAT | التفاصيل |
| رمز OEM | الصنفSEAT TYPE | الخياراتBLACK, CLOTH SPORT SEAT | التفاصيل |
| رمز OEM | الصنفADDITIONAL EQUIPMENT | الخياراتCARGO NET | التفاصيل |
| رمز OEM | الصنفADDITIONAL EQUIPMENT | الخياراتMANUFACTURER'S STATEMENT OF ORIGIN | التفاصيل |
طرازات
| رمز الطراز | تصنيف | التقسيم | الطراز | طراز المركبة | تقليم | أكود |
|---|---|---|---|---|---|---|
| رمز الطراز 393212 | تصنيفDodge | التقسيمDodge Cars | الطرازSXT Plus RWD | طراز المركبةCharger | تقليمSXT Plus | أكودLDDS48 |
المحرك
| نوع المركبة | إزاحة المحرك | نوع الوقود | القدرة الحصانية | استهلاك الوقود في المدينة | سعة الوقود | التورك |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع المركبةV6 Cylinder Engine | إزاحة المحرك 3.6 liters | نوع الوقودGasoline Fuel | القدرة الحصانية300 @ 6350 | استهلاك الوقود في المدينة 19.0 MPG 30.0 MPG | سعة الوقود 18.5 gal | التورك264 @ 4800 |
