إنتهاء البيع

2022 FORD EXPLORER LIMITED
hertz حالة الهيكل الخارجي
تفاصيل المركبة الكاملة
موصفات التقنية
خيارات
| رمز OEM | الصنف | الخيارات | التفاصيل |
|---|---|---|---|
| رمز OEM | الصنفENGINE | الخياراتENGINE: 2.3L ECOBOOST I-4 | التفاصيلauto start-stop technology |
| رمز OEM | الصنفTRANSMISSION | الخياراتTRANSMISSION: 10-SPEED AUTOMATIC | التفاصيل |
| رمز OEM | الصنفOPTION PACKAGE | الخياراتEQUIPMENT GROUP 300A | التفاصيل |
| رمز OEM | الصنفPRIMARY PAINT | الخياراتICONIC SILVER METALLIC | التفاصيل |
| رمز OEM | الصنفSEAT TYPE | الخياراتEBONY, LEATHER HEATED/VENTILATED CAPTAIN'S CHAIRS | التفاصيلmicro-perforated inserts and accent stitching, 10-way power driver (power function for tilt, lumbar and recline), 8-way power front passenger (power function for lumbar and recline) and 4-way manually adjustable driver and front passenger head restraints (2-way up/down when Dual-Headrest Rear Seat Entertainment System (50S) is ordered) |
| رمز OEM | الصنفADDITIONAL EQUIPMENT | الخياراتFRONT LICENSE PLATE BRACKET | التفاصيل |
طرازات
| رمز الطراز | تصنيف | التقسيم | الطراز | طراز المركبة | تقليم | أكود |
|---|---|---|---|---|---|---|
| رمز الطراز 423547 | تصنيفFord | التقسيمFord Utility Vehicles | الطرازLimited 4WD | طراز المركبةExplorer | تقليمLimited | أكودK8F |
المحرك
| نوع المركبة | إزاحة المحرك | نوع الوقود | القدرة الحصانية | استهلاك الوقود في المدينة | سعة الوقود | التورك |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع المركبة4 Cylinder Engine | إزاحة المحرك 2.3 liters | نوع الوقودGasoline Fuel | القدرة الحصانية300 @ 5500 | استهلاك الوقود في المدينة 20.0 MPG 27.0 MPG | سعة الوقود 18.0 gal | التورك310 @ 3500 |
