التالي

2023 CHRYSLER PACIFICA TOURING L
تفاصيل المركبة الكاملة
موصفات التقنية
خيارات
| رمز OEM | الصنف | الخيارات | التفاصيل |
|---|---|---|---|
| رمز OEM | الصنفENGINE | الخياراتENGINE: 3.6L V6 24V VVT UPG I W/ESS | التفاصيل |
| رمز OEM | الصنفTRANSMISSION | الخياراتTRANSMISSION: 9-SPEED 948TE AUTOMATIC | التفاصيل |
| رمز OEM | الصنفCPOS PKG | الخياراتQUICK ORDER PACKAGE 27L | التفاصيلEngine: 3.6L V6 24V VVT UPG I w/ESS, Transmission: 9-Speed 948TE Automatic |
| رمز OEM | الصنفWHEELS | الخياراتWHEELS: 17" X 7.0" ALUMINUM | التفاصيل |
| رمز OEM | الصنفTIRES | الخياراتTIRES: 235/65R17 BSW AS | التفاصيل |
| رمز OEM | الصنفPRIMARY PAINT | الخياراتFATHOM BLUE PEARLCOAT | التفاصيل |
| رمز OEM | الصنفSEAT TYPE | الخياراتBLACK/ALLOY/BLACK, CAPRICE LEATHERETTE BUCKET SEATS | التفاصيل |
| رمز OEM | الصنفADDITIONAL EQUIPMENT | الخياراتBLACK SEATS | التفاصيل |
طرازات
| رمز الطراز | تصنيف | التقسيم | الطراز | طراز المركبة | تقليم | أكود |
|---|---|---|---|---|---|---|
| رمز الطراز 429991 | تصنيفChrysler | التقسيمChrysler Passenger Vans | الطرازTouring L FWD | طراز المركبةPacifica | تقليمTouring L | أكودRUCH53 |
المحرك
| نوع المركبة | إزاحة المحرك | نوع الوقود | القدرة الحصانية | استهلاك الوقود في المدينة | سعة الوقود | التورك |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع المركبةV6 Cylinder Engine | إزاحة المحرك 3.6 liters | نوع الوقودGasoline Fuel | القدرة الحصانية287 @ 6400 | استهلاك الوقود في المدينة 19.0 MPG 28.0 MPG | سعة الوقود 19.0 gal | التورك262 @ 4000 |
