Vente terminée

2021 RAM PROMASTER 3500 3500 HIGH
Il y a 1 clé disponible pour ce lot.
LEASEPLAN État extérieur
Détails complets sur le véhicule
Spécifications techniques
Options
| CODE FEO | Catégorie ABI | OPTION | Description |
|---|---|---|---|
| CODE FEO | Catégorie ABIENGINE | OPTIONENGINE: 3.6L V6 24V VVT | Description |
| CODE FEO | Catégorie ABITRANSMISSION | OPTIONTRANSMISSION: 6-SPEED AUTOMATIC 62TE | Description |
| CODE FEO | Catégorie ABICPOS PKG | OPTIONQUICK ORDER PACKAGE 21A | DescriptionEngine: 3.6L V6 24V VVT, Transmission: 6-Speed Automatic 62TE |
| CODE FEO | Catégorie ABIWHEELS | OPTIONWHEELS: 16" X 6.0" STEEL | Description |
| CODE FEO | Catégorie ABITIRES | OPTIONTIRES: LT225/75R16E BSW ALL SEASON | Description |
| CODE FEO | Catégorie ABISEAT TYPE | OPTIONBLACK, CLOTH BUCKET SEATS | Description |
| CODE FEO | Catégorie ABIADDITIONAL EQUIPMENT | OPTION70 MPH MAXIMUM SPEED | Description |
| CODE FEO | Catégorie ABIADDITIONAL EQUIPMENT | OPTIONPOWER FOLDING/HEATED MIRRORS | Description |
| CODE FEO | Catégorie ABIADDITIONAL EQUIPMENT | OPTIONFRONT LICENSE PLATE BRACKET | Description |
| CODE FEO | Catégorie ABIADDITIONAL EQUIPMENT | OPTIONDAYTIME RUNNING HEADLAMPS | Description |
| CODE FEO | Catégorie ABIADDITIONAL EQUIPMENT | OPTIONADDITIONAL KEY FOBS (2) | Description |
| CODE FEO | Catégorie ABIADDITIONAL EQUIPMENT | OPTIONMANUFACTURER'S STATEMENT OF ORIGIN | Description |
| CODE FEO | Catégorie ABIADDITIONAL EQUIPMENT | OPTIONORANGE SEAT BELTS | Description |
Styles
| Identifiant style | Division | SUBDIVISION | Style | Modèle | Garniture | ACODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifiant style 414270 | DivisionRam | SUBDIVISIONRam Cargo Vans | Style3500 High Roof 159" WB EXT | ModèleProMaster Cargo Van | Garniture | ACODEVF3L17 |
Moteurs
| Type | Cylindrée | Type de carburant | Chevaux-vapeur | ÉCONOMIE DE CARBURANT VILLE/AUTOROUTE | Contenance du réservoir | PUISSANCE SAE COUPLE NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TypeV6 Cylinder Engine | Cylindrée 3.6 liters | Type de carburantGasoline Fuel | Chevaux-vapeur 280 @ 6400 | ÉCONOMIE DE CARBURANT VILLE/AUTOROUTE | Contenance du réservoir 24.0 gal | PUISSANCE SAE COUPLE NET260 @ 4400 |
