Vente terminée

2024 JEEP COMPASS LIMITED
enterprise État extérieur
Détails complets sur le véhicule
Spécifications techniques
Options
| CODE FEO | Catégorie ABI | OPTION | Description |
|---|---|---|---|
| CODE FEO | Catégorie ABIENGINE | OPTIONENGINE: 2.0L I4 DOHC DI TURBO W/ESS | Description |
| CODE FEO | Catégorie ABITRANSMISSION | OPTIONTRANSMISSION: 8-SPEED AUTOMATIC 8F30 | Description |
| CODE FEO | Catégorie ABICPOS PKG | OPTIONQUICK ORDER PACKAGE 29G LIMITED | DescriptionEngine: 2.0L I4 DOHC DI Turbo w/ESS, Transmission: 8-Speed Automatic 8F30 |
| CODE FEO | Catégorie ABIWHEELS | OPTIONWHEELS: 18" X 7" PAINTED DIAMOND CUT ALUMINUM | Description |
| CODE FEO | Catégorie ABITIRES | OPTIONTIRES: 225/55R18 BSW AS | Description |
| CODE FEO | Catégorie ABIPAINT SCHEME | OPTIONTU-TONE PAINT GROUP | Description |
| CODE FEO | Catégorie ABIPRIMARY PAINT | OPTIONHYDRO BLUE PEARLCOAT | Description |
| CODE FEO | Catégorie ABISECONDARY PAINT | OPTIONBLACK CLEARCOAT | Description |
| CODE FEO | Catégorie ABISEAT TYPE | OPTIONBLACK, LEATHERETTE SEATS | Description |
| CODE FEO | Catégorie ABIADDITIONAL EQUIPMENT | OPTIONFRONT LICENSE PLATE BRACKET | Description |
Styles
| Identifiant style | Division | SUBDIVISION | Style | Modèle | Garniture | ACODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifiant style 443508 | DivisionJeep | SUBDIVISIONJeep Utility Vehicles | StyleLimited 4x4 | ModèleCompass | GarnitureLimited | ACODEMPJP74 |
Moteurs
| Type | Cylindrée | Type de carburant | Chevaux-vapeur | ÉCONOMIE DE CARBURANT VILLE/AUTOROUTE | Contenance du réservoir | PUISSANCE SAE COUPLE NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type4 Cylinder Engine | Cylindrée 2.0 liters | Type de carburantGasoline Fuel | Chevaux-vapeur 200 @ 5000 | ÉCONOMIE DE CARBURANT VILLE/AUTOROUTE24.0 MPG 32.0 MPG | Contenance du réservoir 13.5 gal | PUISSANCE SAE COUPLE NET221 @ 1750 |
