
2019 BMW 330I
BRIDGECREST ACCEPTANCE Exterior condition
Full vehicle details
Technical specifications
Options
| OEM CODE | CATEGORY | OPTION | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| OEM CODE | CATEGORYWHEELS | OPTIONWHEELS: 19" X 8" DOUBLE-SPOKE BI-COLOR ORBIT GREY | DESCRIPTION(Style 793i), Tires: 225/40R19 All-Season Run-Flat |
| OEM CODE | CATEGORYPRIMARY PAINT | OPTIONJET BLACK | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYSEAT TRIM | OPTIONMOCHA, VERNASCA LEATHER UPHOLSTERY | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYINTERIOR TRIM | OPTIONOAK GRAIN OPEN-PORED FINE-WOOD TRIM | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYADDITIONAL EQUIPMENT | OPTIONCONVENIENCE PACKAGE | DESCRIPTIONComfort Access Keyless Entry, Lumbar Support, SiriusXM Satellite Radio, 1 year All Access subscription, Active Driving Assistant, cross-traffic alert rear, For vehicles equipped w/navigation, speed limit info is additionally included, LED Headlights w/Cornering Lights, Active Blind Spot Detection |
| OEM CODE | CATEGORYADDITIONAL EQUIPMENT | OPTIONHEATED FRONT SEATS | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYADDITIONAL EQUIPMENT | OPTIONAMBIENT LIGHTING | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYADDITIONAL EQUIPMENT | OPTIONPARK DISTANCE CONTROL | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYADDITIONAL EQUIPMENT | OPTIONPOWER TAILGATE | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYADDITIONAL EQUIPMENT | OPTIONLIVE COCKPIT PRO | DESCRIPTIONnavi, Apple CarPlay Compatibility, 1 year trial, Connected Package Pro |
Styles
| STYLE ID | DIVISION | SUBDIVISION | STYLE | MODEL | TRIM | ACODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STYLE ID 404798 | DIVISIONBMW | SUBDIVISIONBMW | STYLE330i Sedan | MODEL3 Series | TRIM330i | ACODE193O |
Engines
| TYPE | DISPLACEMENT | FUEL TYPE | HORSEPOWER | FUEL ECONOMY CITY/HWY | FUEL CAPACITY | SAE NET TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE4 Cylinder Engine | DISPLACEMENT 2.0 liters | FUEL TYPEGasoline Fuel | HORSEPOWER255 @ 5000 | FUEL ECONOMY CITY/HWY26.0 MPG 36.0 MPG | FUEL CAPACITY 15.6 gal | SAE NET TORQUE295 @ 1550 |
