
1998 DODGE DAKOTA
Full vehicle details
Technical specifications
Options
| OEM CODE | CATEGORY | OPTION | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| OEM CODE | CATEGORYENGINE | OPTION3.9L (239) MPI V6 "MAGNUM" ENGINE | DESCRIPTION |
Styles
| STYLE ID | DIVISION | SUBDIVISION | STYLE | MODEL | TRIM | ACODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STYLE ID 105116 | DIVISIONDodge | SUBDIVISIONDodge Pickups | STYLEReg Cab 112" WB SLT | MODELDakota | TRIMSLT | ACODEAN1L61 |
| STYLE ID 105117 | DIVISIONDodge | SUBDIVISIONDodge Pickups | STYLEReg Cab 124" WB SLT | MODELDakota | TRIMSLT | ACODEAN1L62 |
| STYLE ID 105121 | DIVISIONDodge | SUBDIVISIONDodge Pickups | STYLEReg Cab 112" WB Sport | MODELDakota | TRIMSport | ACODEAN1L61 |
| STYLE ID 105126 | DIVISIONDodge | SUBDIVISIONDodge Pickups | STYLEReg Cab 112" WB Base | MODELDakota | TRIMBase | ACODEAN1L61 |
| STYLE ID 105127 | DIVISIONDodge | SUBDIVISIONDodge Pickups | STYLEReg Cab 124" WB Base | MODELDakota | TRIMBase | ACODEAN1L62 |
| STYLE ID 105128 | DIVISIONDodge | SUBDIVISIONDodge Pickups | STYLEReg Cab 124" WB Sport | MODELDakota | TRIMSport | ACODEAN1L62 |
Engines
| TYPE | DISPLACEMENT | FUEL TYPE | HORSEPOWER | FUEL ECONOMY CITY/HWY | FUEL CAPACITY | SAE NET TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPEV6 Cylinder Engine | DISPLACEMENT 3.9 liters | FUEL TYPEGasoline Fuel | HORSEPOWER175 @ 4800 | FUEL ECONOMY CITY/HWY16.0 MPG 22.0 MPG | FUEL CAPACITY 22.0 gal | SAE NET TORQUE225 @ 3200 |
