
2013 VOLVO XC60 3.2
FLAGSHIP FINANCIAL GROUP LLC Exterior condition
Full vehicle details
Technical specifications
Styles
| STYLE ID | DIVISION | SUBDIVISION | STYLE | MODEL | TRIM | ACODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STYLE ID 352909 | DIVISIONVolvo | SUBDIVISIONVolvo | STYLE4dr 3.2L | MODELXC60 | TRIM3.2L | ACODEXC60 |
| STYLE ID 352911 | DIVISIONVolvo | SUBDIVISIONVolvo | STYLE4dr 3.2L Premier | MODELXC60 | TRIM3.2L Premier | ACODEXC60 |
| STYLE ID 352913 | DIVISIONVolvo | SUBDIVISIONVolvo | STYLE4dr 3.2L Premier Plus | MODELXC60 | TRIM3.2L Premier Plus | ACODEXC60 |
| STYLE ID 352915 | DIVISIONVolvo | SUBDIVISIONVolvo | STYLE4dr 3.2L Platinum | MODELXC60 | TRIM3.2L Platinum | ACODEXC60 |
| STYLE ID 353424 | DIVISIONVolvo | SUBDIVISIONVolvo | STYLEFWD 4dr 3.2L | MODELXC60 | TRIM3.2L | ACODEXC60 3.2 FWD |
| STYLE ID 353426 | DIVISIONVolvo | SUBDIVISIONVolvo | STYLEFWD 4dr 3.2L Premier | MODELXC60 | TRIM3.2L Premier | ACODEXC60 3.2 FWD |
| STYLE ID 353428 | DIVISIONVolvo | SUBDIVISIONVolvo | STYLEFWD 4dr 3.2L Premier Plus | MODELXC60 | TRIM3.2L Premier Plus | ACODEXC60 3.2 FWD |
| STYLE ID 353430 | DIVISIONVolvo | SUBDIVISIONVolvo | STYLEFWD 4dr 3.2L Platinum | MODELXC60 | TRIM3.2L Platinum | ACODEXC60 3.2 FWD |
Engines
| TYPE | DISPLACEMENT | FUEL TYPE | HORSEPOWER | FUEL ECONOMY CITY/HWY | FUEL CAPACITY | SAE NET TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPEStraight 6 Cylinder Engine | DISPLACEMENT 3.2 liters | FUEL TYPEGasoline Fuel | HORSEPOWER240 @ 6400 | FUEL ECONOMY CITY/HWY19.0 MPG 25.0 MPG | FUEL CAPACITY 18.5 gal | SAE NET TORQUE236 @ 3200 |
