
2026 MITSUBISHI OUTLANDER SPORT S
Exterior condition
Full vehicle details
Technical specifications
Styles
| STYLE ID | DIVISION | SUBDIVISION | STYLE | MODEL | TRIM | ACODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STYLE ID 481439 | DIVISIONMitsubishi | SUBDIVISIONMitsubishi | STYLES 2.0 AWC | MODELOutlander Sport | TRIMS | ACODEOS45-Y |
| STYLE ID 481440 | DIVISIONMitsubishi | SUBDIVISIONMitsubishi | STYLEES 2.0 AWC | MODELOutlander Sport | TRIMES | ACODEOS45-B |
| STYLE ID 481441 | DIVISIONMitsubishi | SUBDIVISIONMitsubishi | STYLELE 2.0 AWC | MODELOutlander Sport | TRIMLE | ACODEOS45-F |
| STYLE ID 481442 | DIVISIONMitsubishi | SUBDIVISIONMitsubishi | STYLESE 2.0 AWC | MODELOutlander Sport | TRIMSE | ACODEOS45-J |
| STYLE ID 481444 | DIVISIONMitsubishi | SUBDIVISIONMitsubishi | STYLETrail Edition 2.0 AWC | MODELOutlander Sport | TRIMTrail Edition | ACODEOS45-H |
| STYLE ID 481445 | DIVISIONMitsubishi | SUBDIVISIONMitsubishi | STYLERailliart 2.0 AWC | MODELOutlander Sport | TRIMRailliart | ACODEOS45-R |
Engines
| TYPE | DISPLACEMENT | FUEL TYPE | HORSEPOWER | FUEL ECONOMY CITY/HWY | FUEL CAPACITY | SAE NET TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE4 Cylinder Engine | DISPLACEMENT 2.0 liters | FUEL TYPEGasoline Fuel | HORSEPOWER148 @ 6000 | FUEL ECONOMY CITY/HWY23.0 MPG 29.0 MPG | FUEL CAPACITY 16.6 gal | SAE NET TORQUE145 @ 4200 |
