
2025 FORD F150 XLT

Exterior condition
Full vehicle details
Technical specifications
Options
| OEM CODE | CATEGORY | OPTION | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| OEM CODE | CATEGORYENGINE | OPTIONENGINE: 3.5L V6 ECOBOOST | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYTRANSMISSION | OPTIONTRANSMISSION: ELECTRONIC 10-SPEED AUTOMATIC | DESCRIPTIONSelectShift w/progressive range select and selectable drive modes: normal, ECO, sport, tow/haul, slippery, deep snow/sand and mud/rut |
| OEM CODE | CATEGORYOPTION PACKAGE | OPTIONEQUIPMENT GROUP 301A STANDARD | DESCRIPTIONChrome Door & Tailgate Handles, Wrapped Steering Wheel, Black Painted Grille w/Chrome Center Bar, coast to coast black mesh, Dual-Zone Electronic Automatic Temperature Control, (DEATC), 6" Angular Bright Anodized Step Bar, Chrome Single-Tip Exhaust |
| OEM CODE | CATEGORYAXLE RATIO | OPTION3.31 AXLE RATIO | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYPRIMARY PAINT | OPTIONCARBONIZED GRAY METALLIC | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYSEAT TYPE | OPTIONBLACK W/MEDIUM DARK SLATE, CLOTH 40/20/40 FRONT SEAT W/CONSOLE | DESCRIPTIONfolding armrest and storage and manual driver lumbar |
| OEM CODE | CATEGORYADDITIONAL EQUIPMENT | OPTIONFRONT LICENSE PLATE BRACKET | DESCRIPTIONStandard in states where required by law, optional to all others |
Styles
| STYLE ID | DIVISION | SUBDIVISION | STYLE | MODEL | TRIM | ACODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STYLE ID 464013 | DIVISIONFord | SUBDIVISIONFord Pickups | STYLEXLT 4WD SuperCrew 5.5' Box | MODELF-150 | TRIMXLT | ACODEW3L |
| STYLE ID 464020 | DIVISIONFord | SUBDIVISIONFord Pickups | STYLEXLT 4WD SuperCrew 6.5' Box | MODELF-150 | TRIMXLT | ACODEW3L |
Engines
| TYPE | DISPLACEMENT | FUEL TYPE | HORSEPOWER | FUEL ECONOMY CITY/HWY | FUEL CAPACITY | SAE NET TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPEV6 Cylinder Engine | DISPLACEMENT 3.5 liters | FUEL TYPEGasoline Fuel | HORSEPOWER400 @ 6000 | FUEL ECONOMY CITY/HWY18.0 MPG 23.0 MPG | FUEL CAPACITY 36.0 gal | SAE NET TORQUE500 @ 3100 |
