
2021 WINNEBAGO MOTORHOME
حالة الهيكل الخارجي
Full vehicle details
Technical specifications
Options
| OEM CODE | CATEGORY | OPTION | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| OEM CODE | CATEGORYENGINE | OPTIONENGINE: 7.3L V8 PREMIUM-RATED | DESCRIPTION |
Styles
| STYLE ID | DIVISION | SUBDIVISION | STYLE | MODEL | TRIM | ACODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STYLE ID 411386 | DIVISIONFord | SUBDIVISIONFord Specialty Vehicles | STYLEE-350 SRW 138" WB | MODELE-Series Cutaway | TRIM | ACODEE3F |
| STYLE ID 411387 | DIVISIONFord | SUBDIVISIONFord Specialty Vehicles | STYLEE-350 DRW 138" WB | MODELE-Series Cutaway | TRIM | ACODEE3F |
| STYLE ID 411388 | DIVISIONFord | SUBDIVISIONFord Specialty Vehicles | STYLEE-350 DRW 158" WB | MODELE-Series Cutaway | TRIM | ACODEE3F |
| STYLE ID 411389 | DIVISIONFord | SUBDIVISIONFord Specialty Vehicles | STYLEE-350 DRW 176" WB | MODELE-Series Cutaway | TRIM | ACODEE3F |
| STYLE ID 411390 | DIVISIONFord | SUBDIVISIONFord Specialty Vehicles | STYLEE-350 SRW 158" WB | MODELE-Series Cutaway | TRIM | ACODEE3F |
Engines
| TYPE | DISPLACEMENT | FUEL TYPE | HORSEPOWER | FUEL ECONOMY CITY/HWY | FUEL CAPACITY | SAE NET TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE8 Cylinder Engine | DISPLACEMENT 7.3 liters | FUEL TYPEGasoline Fuel | HORSEPOWER350 @ 3900 | FUEL ECONOMY CITY/HWY | FUEL CAPACITY 55.0 gal | SAE NET TORQUE468 @ 3900 |