
2016 TOYOTA CAMRY LE
Full vehicle details
Technical specifications
Styles
| STYLE ID | DIVISION | SUBDIVISION | STYLE | MODEL | TRIM | ACODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STYLE ID 377152 | DIVISIONToyota | SUBDIVISIONToyota Cars | STYLE4dr Sdn I4 Auto XLE (Natl) | MODELCamry | TRIMXLE | ACODE2540 |
| STYLE ID 377153 | DIVISIONToyota | SUBDIVISIONToyota Cars | STYLE4dr Sdn I4 Auto SE (Natl) | MODELCamry | TRIMSE | ACODE2546 |
| STYLE ID 377158 | DIVISIONToyota | SUBDIVISIONToyota Cars | STYLE4dr Sdn I4 Auto LE (Natl) | MODELCamry | TRIMLE | ACODE2532 |
| STYLE ID 377164 | DIVISIONToyota | SUBDIVISIONToyota Cars | STYLE4dr Sdn I4 Auto XSE (Natl) | MODELCamry | TRIMXSE | ACODE2548 |
| STYLE ID 377167 | DIVISIONToyota | SUBDIVISIONToyota Cars | STYLE4dr Sdn I4 Auto SE w/Special Edition Pkg (Natl) | MODELCamry | TRIMSE w/Special Edition Pkg | ACODE2547 |
Engines
| TYPE | DISPLACEMENT | FUEL TYPE | HORSEPOWER | FUEL ECONOMY CITY/HWY | FUEL CAPACITY | SAE NET TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE4 Cylinder Engine | DISPLACEMENT 2.5 liters | FUEL TYPEGasoline Fuel | HORSEPOWER178 @ 6000 | FUEL ECONOMY CITY/HWY25.0 MPG 35.0 MPG | FUEL CAPACITY 17.0 gal | SAE NET TORQUE170 @ 4100 |
