
2010 TOYOTA COROLLA
Full vehicle details
Technical specifications
Options
| OEM CODE | CATEGORY | OPTION | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| OEM CODE | CATEGORYEMISSIONS | OPTION50 STATE EMISSIONS | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYPRIMARY PAINT | OPTIONCLASSIC SILVER METALLIC | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYADDITIONAL EQUIPMENT | OPTIONS EVP PKG #3 | DESCRIPTION16" alloy wheels, rear deck spoiler, pwr windows w/driver-side one-touch down, remote keyless entry, cruise control |
| OEM CODE | CATEGORYADDITIONAL EQUIPMENT | OPTIONALL WEATHER GUARD PKG | DESCRIPTIONHD heater, rear seat heat ducts, anti-chip tape, heated outside mirrors |
| OEM CODE | CATEGORYADDITIONAL EQUIPMENT | OPTIONPWR TILT/SLIDE MOONROOF | DESCRIPTIONsunshade |
| OEM CODE | CATEGORYPOST PRODUCTION OPTIONS | OPTION5-PIECE CARPETED FLOOR MAT SET | DESCRIPTION |
Styles
| STYLE ID | DIVISION | SUBDIVISION | STYLE | MODEL | TRIM | ACODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STYLE ID 309339 | DIVISIONToyota | SUBDIVISIONToyota Cars | STYLE4dr Sdn Auto S (Natl) | MODELCorolla | TRIMS | ACODE1834 |
Engines
| TYPE | DISPLACEMENT | FUEL TYPE | HORSEPOWER | FUEL ECONOMY CITY/HWY | FUEL CAPACITY | SAE NET TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE4 Cylinder Engine | DISPLACEMENT 1.8 liters | FUEL TYPEGasoline Fuel | HORSEPOWER132 @ 6000 | FUEL ECONOMY CITY/HWY26.0 MPG 34.0 MPG | FUEL CAPACITY 13.2 gal | SAE NET TORQUE128 @ 4400 |
