
2020 VOLKSWAGEN JETTA S
Full vehicle details
Technical specifications
Styles
| STYLE ID | DIVISION | SUBDIVISION | STYLE | MODEL | TRIM | ACODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STYLE ID 408593 | DIVISIONVolkswagen | SUBDIVISIONVolkswagen | STYLES Auto w/ULEV | MODELJetta | TRIMS | ACODEBU32NS |
| STYLE ID 408594 | DIVISIONVolkswagen | SUBDIVISIONVolkswagen | STYLESE Auto w/ULEV | MODELJetta | TRIMSE | ACODEBU33NS |
| STYLE ID 408595 | DIVISIONVolkswagen | SUBDIVISIONVolkswagen | STYLER-Line Auto w/ULEV | MODELJetta | TRIMR-Line | ACODEBU3RNS |
| STYLE ID 415866 | DIVISIONVolkswagen | SUBDIVISIONVolkswagen | STYLES Auto w/SULEV | MODELJetta | TRIMS | ACODEBU32MS |
| STYLE ID 415867 | DIVISIONVolkswagen | SUBDIVISIONVolkswagen | STYLESE Auto w/SULEV | MODELJetta | TRIMSE | ACODEBU33MS |
| STYLE ID 415868 | DIVISIONVolkswagen | SUBDIVISIONVolkswagen | STYLER-Line Auto w/SULEV | MODELJetta | TRIMR-Line | ACODEBU3RMS |
Engines
| TYPE | DISPLACEMENT | FUEL TYPE | HORSEPOWER | FUEL ECONOMY CITY/HWY | FUEL CAPACITY | SAE NET TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE4 Cylinder Engine | DISPLACEMENT 1.4 liters | FUEL TYPEGasoline Fuel | HORSEPOWER147 @ 5000 | FUEL ECONOMY CITY/HWY30.0 MPG 40.0 MPG | FUEL CAPACITY 13.2 gal | SAE NET TORQUE184 @ 1400 |
