
2003 INFINITY G35
Full vehicle details
Technical specifications
Options
| OEM CODE | CATEGORY | OPTION | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| OEM CODE | CATEGORYPAINT TYPE | OPTIONSTANDARD PAINT | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYADDITIONAL OPTIONS | OPTIONPREMIUM PKG | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYADDITIONAL OPTIONS | OPTIONPWR SLIDING SUNROOF | DESCRIPTIONtilt, glass sunroof w/one-touch open/close & safety reverse |
Styles
| STYLE ID | DIVISION | SUBDIVISION | STYLE | MODEL | TRIM | ACODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STYLE ID 10520 | DIVISIONINFINITI | SUBDIVISIONINFINITI | STYLE4dr Sdn Auto | MODELG35 Sedan | TRIM | ACODE80013 |
| STYLE ID 10521 | DIVISIONINFINITI | SUBDIVISIONINFINITI | STYLE4dr Sdn Auto w/Leather | MODELG35 Sedan | TRIMw/Leather | ACODE80513 |
| STYLE ID 108748 | DIVISIONINFINITI | SUBDIVISIONINFINITI | STYLE4dr Sdn Manual w/Leather | MODELG35 Sedan | TRIMw/Leather | ACODE80563 |
Engines
| TYPE | DISPLACEMENT | FUEL TYPE | HORSEPOWER | FUEL ECONOMY CITY/HWY | FUEL CAPACITY | SAE NET TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPEV6 Cylinder Engine | DISPLACEMENT 3.5 liters | FUEL TYPEGasoline Fuel | HORSEPOWER260 @ 6000 | FUEL ECONOMY CITY/HWY20.0 MPG 27.0 MPG | FUEL CAPACITY 20.0 gal | SAE NET TORQUE260 @ 4800 |
