
2002 TOYOTA SEQUOIA SR5
Full vehicle details
Technical specifications
Options
| OEM CODE | CATEGORY | OPTION | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| OEM CODE | CATEGORYPAINT | OPTIONSOLID PAINT | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYAIR CONDITIONING | OPTIONFRONT/REAR AIR CONDITIONING | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYADDITIONAL OPTIONS | OPTIONFRONT CLOTH CAPTAINS CHAIRS | DESCRIPTIONdual pwr seats |
| OEM CODE | CATEGORYADDITIONAL OPTIONS | OPTIONCONVENIENCE PKG | DESCRIPTIONpwr heated mirrors, accessory meter w/compass/outside temp/trip computer, HomeLink universal garage door opener |
| OEM CODE | CATEGORYADDITIONAL OPTIONS | OPTIONROOF RACK | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYADDITIONAL OPTIONS | OPTIONKEYLESS ENTRY | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYADDITIONAL OPTIONS | OPTIONFRONT FOG/DRIVING LAMP | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYADDITIONAL OPTIONS | OPTIONREAR PRIVACY GLASS | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYADDITIONAL OPTIONS | OPTIONDAYTIME RUNNING LIGHTS | DESCRIPTION |
Styles
| STYLE ID | DIVISION | SUBDIVISION | STYLE | MODEL | TRIM | ACODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STYLE ID 3168 | DIVISIONToyota | SUBDIVISIONToyota Trucks | STYLE4dr SR5 (Natl) | MODELSequoia | TRIMSR5 | ACODE7910 |
Engines
| TYPE | DISPLACEMENT | FUEL TYPE | HORSEPOWER | FUEL ECONOMY CITY/HWY | FUEL CAPACITY | SAE NET TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE8 Cylinder Engine | DISPLACEMENT 4.7 liters | FUEL TYPEGasoline Fuel | HORSEPOWER240 @ 4800 | FUEL ECONOMY CITY/HWY14.0 MPG 18.0 MPG | FUEL CAPACITY 26.1 gal | SAE NET TORQUE315 @ 3400 |
