
2009 TOYOTA COROLLA MATRIX
Full vehicle details
Technical specifications
Options
| OEM CODE | CATEGORY | OPTION | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| OEM CODE | CATEGORYEMISSIONS | OPTION50 STATE EMISSIONS | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYPAINT | OPTIONSUPER WHITE | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYADDITIONAL EQUIPMENT | OPTIONPWR PKG | DESCRIPTIONpwr windows w/driver 1-touch down, auto pwr door locks, remote keyless entry |
| OEM CODE | CATEGORYADDITIONAL EQUIPMENT | OPTIONALL WEATHER GUARD PKG | DESCRIPTIONcolor-keyed retractable heated pwr mirrors, intermittent rear window wiper |
| OEM CODE | CATEGORYADDITIONAL EQUIPMENT | OPTIONCRUISE CONTROL | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYPOST PRODUCTION OPTIONS | OPTION5-PIECE CARPETED FLOOR MATS | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYPOST PRODUCTION OPTIONS | OPTIONREAR BUMPER PROTECTOR | DESCRIPTION |
Styles
| STYLE ID | DIVISION | SUBDIVISION | STYLE | MODEL | TRIM | ACODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STYLE ID 295860 | DIVISIONToyota | SUBDIVISIONToyota Cars | STYLE5dr Wgn Auto FWD (Natl) | MODELMatrix | TRIM | ACODE1932 |
Engines
| TYPE | DISPLACEMENT | FUEL TYPE | HORSEPOWER | FUEL ECONOMY CITY/HWY | FUEL CAPACITY | SAE NET TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE4 Cylinder Engine | DISPLACEMENT 1.8 liters | FUEL TYPEGasoline Fuel | HORSEPOWER132 @ 6000 | FUEL ECONOMY CITY/HWY25.0 MPG 31.0 MPG | FUEL CAPACITY 13.2 gal | SAE NET TORQUE128 @ 4400 |
