Sale ended

2025 CHEVROLET SUBURBAN K1500 Z71
hertz Exterior condition
Full vehicle details
Technical specifications
Options
| OEM CODE | CATEGORY | OPTION | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| OEM CODE | CATEGORYSUSPENSION PKG | OPTIONSUSPENSION, PREMIUM SMOOTH RIDE | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYEMISSIONS | OPTIONEMISSIONS, COLORADO, CONNECTICUT, DELAWARE, MAINE, MARYLAND, MASSACHUSETTS, MINNESOTA, NEVADA, NEW JERSEY, NEW YORK, OREGON, PENNSYLVANIA, RHODE ISLAND, VERMONT, VIRGINIA AND WASHINGTON STATE REQUIREMENTS | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYENGINE | OPTIONENGINE, 5.3L ECOTEC3 V8 | DESCRIPTIONwith Dynamic Fuel Management, Direct Injection and Variable Valve Timing, includes aluminum block construction (355 hp [265 kW] @ 5600 rpm, 383 lb-ft of torque [518 Nm] @ 4100 rpm) |
| OEM CODE | CATEGORYTRANSMISSION | OPTIONTRANSMISSION, 10-SPEED AUTOMATIC | DESCRIPTIONelectronically controlled with overdrive, includes Traction Select System including tow/haul |
| OEM CODE | CATEGORYAXLE | OPTIONREAR AXLE, 3.23 RATIO | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYPREFERRED EQUIPMENT GROUP | OPTIONZ71 PREFERRED EQUIPMENT GROUP | DESCRIPTIONincludes standard equipment |
| OEM CODE | CATEGORYWHEEL TYPE | OPTIONWHEELS, 20" X 9" (50.8 CM X 22.9 CM) BRIGHT MACHINED AND PAINTED TECHNICAL GRAY ALUMINUM | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYPAINT | OPTIONSTERLING GRAY METALLIC | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYSEAT TYPE | OPTIONSEATS, FRONT BUCKET | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYSEAT TRIM | OPTIONJET BLACK, LEATHER-APPOINTED SEATING SURFACES | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYRADIO | OPTIONAUDIO SYSTEM, 17.7" DIAGONAL ADVANCED COLOR LCD DISPLAY | DESCRIPTIONwith Google built-in compatibility (select service plan required, terms and limitations apply), including navigation capability, connected apps, personalized profiles for each driver's settings, Natural Voice Recognition and Phone Integration |
| OEM CODE | CATEGORYADDITIONAL EQUIPMENT | OPTIONLICENSE PLATE FRONT MOUNTING PACKAGE | DESCRIPTION |
Styles
| STYLE ID | DIVISION | SUBDIVISION | STYLE | MODEL | TRIM | ACODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STYLE ID 461841 | DIVISIONChevrolet | SUBDIVISIONChevy Utility Vehicles | STYLE4WD 4dr Z71 | MODELSuburban | TRIMZ71 | ACODECK10906 |
Engines
| TYPE | DISPLACEMENT | FUEL TYPE | HORSEPOWER | FUEL ECONOMY CITY/HWY | FUEL CAPACITY | SAE NET TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE8 Cylinder Engine | DISPLACEMENT 5.3 liters | FUEL TYPEGasoline Fuel | HORSEPOWER355 @ 5600 | FUEL ECONOMY CITY/HWY14.0 MPG 19.0 MPG | FUEL CAPACITY 28.0 gal | SAE NET TORQUE383 @ 4100 |
