
2014 VOLKSWAGEN PASSAT SE
Full vehicle details
Technical specifications
Styles
| STYLE ID | DIVISION | SUBDIVISION | STYLE | MODEL | TRIM | ACODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STYLE ID 364019 | DIVISIONVolkswagen | SUBDIVISIONVolkswagen | STYLE4dr Sdn 1.8T Auto SE PZEV | MODELPassat | TRIMSE | ACODEA323Q6 |
| STYLE ID 364021 | DIVISIONVolkswagen | SUBDIVISIONVolkswagen | STYLE4dr Sdn 1.8T Auto SE w/Sunroof PZEV | MODELPassat | TRIMSE w/Sunroof | ACODEA324Q6 |
| STYLE ID 364023 | DIVISIONVolkswagen | SUBDIVISIONVolkswagen | STYLE4dr Sdn 1.8T Auto SE w/Sunroof & Nav PZEV | MODELPassat | TRIMSE w/Sunroof & Nav | ACODEA325Q6 |
| STYLE ID 365022 | DIVISIONVolkswagen | SUBDIVISIONVolkswagen | STYLE4dr Sdn 1.8T Manual SE PZEV | MODELPassat | TRIMSE | ACODEA323Q1 |
| STYLE ID 365593 | DIVISIONVolkswagen | SUBDIVISIONVolkswagen | STYLE4dr Sdn 1.8T Manual Sport PZEV | MODELPassat | TRIMSport | ACODEA32SQ1 |
| STYLE ID 365594 | DIVISIONVolkswagen | SUBDIVISIONVolkswagen | STYLE4dr Sdn 1.8T Auto Sport PZEV | MODELPassat | TRIMSport | ACODEA32SQ6 |
Engines
| TYPE | DISPLACEMENT | FUEL TYPE | HORSEPOWER | FUEL ECONOMY CITY/HWY | FUEL CAPACITY | SAE NET TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE4 Cylinder Engine | DISPLACEMENT 1.8 liters | FUEL TYPEGasoline Fuel | HORSEPOWER170 @ 6200 | FUEL ECONOMY CITY/HWY24.0 MPG 35.0 MPG | FUEL CAPACITY 18.5 gal | SAE NET TORQUE184 @ 1500 |
