
2009 TOYOTA HIGHLANDER
Full vehicle details
Technical specifications
Options
| OEM CODE | CATEGORY | OPTION | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| OEM CODE | CATEGORYEMISSIONS | OPTION50-STATE EMISSIONS | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYPAINT TYPE | OPTIONEXTRA COST PAINT | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYPRIMARY PAINT | OPTIONBLIZZARD PEARL | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYSEAT TRIM | OPTIONASH, CLOTH SEAT TRIM | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYADDITIONAL EQUIPMENT | OPTIONCOLD WEATHER PKG | DESCRIPTIONheated pwr exterior mirrors, windshield wiper de-icer grid |
| OEM CODE | CATEGORYADDITIONAL EQUIPMENT | OPTIONEXTRA VALUE PKG 2 | DESCRIPTIONblack roof rails, tonneau cover, manual rear A/C, engine immobilizer, daytime running lights w/auto on/off switch |
| OEM CODE | CATEGORYADDITIONAL EQUIPMENT | OPTION8-WAY PWR DRIVER SEAT | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYADDITIONAL EQUIPMENT | OPTION3RD ROW SEAT | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYPOST PRODUCTION OPTIONS | OPTIONCARPETED FLOOR, CARGO & 3RD ROW MAT SET | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYPOST PRODUCTION OPTIONS | OPTIONMUDGUARDS | DESCRIPTION |
Styles
| STYLE ID | DIVISION | SUBDIVISION | STYLE | MODEL | TRIM | ACODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STYLE ID 309436 | DIVISIONToyota | SUBDIVISIONToyota Trucks | STYLEFWD 4dr L4 Base (Natl) | MODELHighlander | TRIMBase | ACODE6942 |
Engines
| TYPE | DISPLACEMENT | FUEL TYPE | HORSEPOWER | FUEL ECONOMY CITY/HWY | FUEL CAPACITY | SAE NET TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE4 Cylinder Engine | DISPLACEMENT 2.7 liters | FUEL TYPEGasoline Fuel | HORSEPOWER187 @ 5800 | FUEL ECONOMY CITY/HWY18.0 MPG 24.0 MPG | FUEL CAPACITY 19.2 gal | SAE NET TORQUE186 @ 4100 |
