
2013 VOLKSWAGEN JETTA BASE
Full vehicle details
Technical specifications
Styles
| STYLE ID | DIVISION | SUBDIVISION | STYLE | MODEL | TRIM | ACODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STYLE ID 352531 | DIVISIONVolkswagen | SUBDIVISIONVolkswagen | STYLE4dr Auto Base | MODELJetta Sedan | TRIMBase | ACODE1621J3 |
| STYLE ID 352533 | DIVISIONVolkswagen | SUBDIVISIONVolkswagen | STYLE4dr Auto S *Ltd Avail* | MODELJetta Sedan | TRIMS | ACODE1622J3 |
| STYLE ID 352535 | DIVISIONVolkswagen | SUBDIVISIONVolkswagen | STYLE4dr Auto S w/Sunroof *Ltd Avail* | MODELJetta Sedan | TRIMS w/Sunroof | ACODE162SJ3 |
| STYLE ID 358030 | DIVISIONVolkswagen | SUBDIVISIONVolkswagen | STYLE4dr Auto S | MODELJetta Sedan | TRIMS | ACODE1620J3 |
| STYLE ID 358031 | DIVISIONVolkswagen | SUBDIVISIONVolkswagen | STYLE4dr Auto S w/Sunroof | MODELJetta Sedan | TRIMS w/Sunroof | ACODE162AJ3 |
Engines
| TYPE | DISPLACEMENT | FUEL TYPE | HORSEPOWER | FUEL ECONOMY CITY/HWY | FUEL CAPACITY | SAE NET TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE4 Cylinder Engine | DISPLACEMENT 2.0 liters | FUEL TYPEGasoline Fuel | HORSEPOWER115 @ 5200 | FUEL ECONOMY CITY/HWY24.0 MPG 29.0 MPG | FUEL CAPACITY 14.5 gal | SAE NET TORQUE125 @ 4000 |
