
2022 TOYOTA 4RUNNER
Full vehicle details
Technical specifications
Options
| OEM CODE | CATEGORY | OPTION | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| OEM CODE | CATEGORYEMISSIONS | OPTION50 STATE EMISSIONS | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYOPTION PACKAGE | OPTIONSR5 PREMIUM PACKAGE W/SOFTEX | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYPRIMARY PAINT | OPTIONMIDNIGHT BLACK METALLIC | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYSEAT TRIM | OPTIONBLACK/GRAPHITE, SOFTEX SEAT TRIM | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYADDITIONAL EQUIPMENT | OPTIONMOONROOF PACKAGE | DESCRIPTIONimmobilizer anit-theft system, Moonroof w/Tilt Up & Slide |
| OEM CODE | CATEGORYADDITIONAL EQUIPMENT | OPTIONSOFTEX-TRIMMED 50/50 SPLIT FOLD-FLAT 3RD ROW | DESCRIPTIONsliding 2nd row w/passenger-side 1-touch access to 3rd row, Trunk Carpet |
| OEM CODE | CATEGORYADDITIONAL EQUIPMENT | OPTIONKEEP IT WILD SAVINGS | DESCRIPTION |
Styles
| STYLE ID | DIVISION | SUBDIVISION | STYLE | MODEL | TRIM | ACODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STYLE ID 422548 | DIVISIONToyota | SUBDIVISIONToyota Trucks | STYLESR5 Premium 2WD (Natl) | MODEL4Runner | TRIMSR5 Premium | ACODE8646 |
Engines
| TYPE | DISPLACEMENT | FUEL TYPE | HORSEPOWER | FUEL ECONOMY CITY/HWY | FUEL CAPACITY | SAE NET TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPEV6 Cylinder Engine | DISPLACEMENT 4.0 liters | FUEL TYPEGasoline Fuel | HORSEPOWER270 @ 5600 | FUEL ECONOMY CITY/HWY16.0 MPG 19.0 MPG | FUEL CAPACITY 23.0 gal | SAE NET TORQUE278 @ 4400 |
