
2023 CHEVROLET MALIBU LT
BRIDGECREST ACCEPTANCE Exterior condition
Full vehicle details
Technical specifications
Options
| OEM CODE | CATEGORY | OPTION | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| OEM CODE | CATEGORYEMISSIONS | OPTIONEMISSIONS, FEDERAL REQUIREMENTS | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYENGINE | OPTIONENGINE, 1.5L TURBO DOHC 4-CYLINDER DI | DESCRIPTIONwith Variable Valve Timing (VVT) (160 hp [119.3 kW] @ 5700 rpm, 184 lb-ft torque [248.4 N-m] @ 2500-3000 rpm) |
| OEM CODE | CATEGORYTRANSMISSION | OPTIONTRANSMISSION, CONTINUOUSLY VARIABLE (CVT) | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYPREFERRED EQUIPMENT GROUP | OPTION1LT PREFERRED EQUIPMENT GROUP | DESCRIPTIONincludes standard equipment |
| OEM CODE | CATEGORYWHEELS | OPTIONWHEELS, 17" (43.2 CM) ALUMINUM | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYTIRES | OPTIONTIRES, P225/55R17 ALL-SEASON, BLACKWALL | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYPAINT | OPTIONSTERLING GRAY METALLIC | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYSEAT TYPE | OPTIONSEATS, FRONT BUCKET | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYSEAT TRIM | OPTIONJET BLACK, PREMIUM CLOTH SEAT TRIM | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYRADIO | OPTIONAUDIO SYSTEM, CHEVROLET INFOTAINMENT 3 SYSTEM, 8" DIAGONAL COLOR TOUCHSCREEN, AM/FM STEREO. | DESCRIPTIONAdditional features for compatible phones include: Bluetooth audio streaming for 2 active devices, voice command pass-through to phone, Apple CarPlay and Android Auto capable. |
| OEM CODE | CATEGORYADDITIONAL EQUIPMENT | OPTIONLICENSE PLATE BRACKET, FRONT | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYADDITIONAL EQUIPMENT | OPTIONDELETED 3 YEARS OF REMOTE ACCESS. | DESCRIPTION |
Styles
| STYLE ID | DIVISION | SUBDIVISION | STYLE | MODEL | TRIM | ACODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STYLE ID 430910 | DIVISIONChevrolet | SUBDIVISIONChevy Cars | STYLE4dr Sdn 1LT | MODELMalibu | TRIMLT | ACODE1ZD69 |
Engines
| TYPE | DISPLACEMENT | FUEL TYPE | HORSEPOWER | FUEL ECONOMY CITY/HWY | FUEL CAPACITY | SAE NET TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE4 Cylinder Engine | DISPLACEMENT 1.5 liters | FUEL TYPEGasoline Fuel | HORSEPOWER160 @ 5700 | FUEL ECONOMY CITY/HWY27.0 MPG 35.0 MPG | FUEL CAPACITY 15.8 gal | SAE NET TORQUE184 @ 2500 |
