
2012 TOYOTA CAMRY HYBRID
Full vehicle details
Technical specifications
Options
| OEM CODE | CATEGORY | OPTION | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| OEM CODE | CATEGORYEMISSIONS | OPTION50 STATE EMISSIONS | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYPRIMARY PAINT | OPTIONMAGNETIC GRAY METALLIC | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYRADIO | OPTIONNAVIGATION DISPLAY AM/FM STEREO W/CD PLAYER/MP3/WMA CAPABILITY | DESCRIPTION6.1" touch screen w/vehicle info, aux audio jack, USB input w/iPod connectivity & control, SiriusXM satellite radio w/(3) months subscription, HD Radio w/iTunes tagging, Entune (3) years subscription w/Bing & Pandora, real-time info for traffic/weather/fuel prices/sports/stocks, Bluetooth hands-free phone system w/phone book access & music streaming, voice recognition, (6) speakers |
| OEM CODE | CATEGORYADDITIONAL EQUIPMENT | OPTIONCONVENIENCE PKG | DESCRIPTIONanti-theft system w/alarm, HomeLink universal garage door opener, rearview camera |
| OEM CODE | CATEGORYPOST PRODUCTION OPTIONS | OPTIONCARPETED FLOOR & TRUNK MAT SET | DESCRIPTION |
Styles
| STYLE ID | DIVISION | SUBDIVISION | STYLE | MODEL | TRIM | ACODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STYLE ID 334775 | DIVISIONToyota | SUBDIVISIONToyota Cars | STYLE4dr Sdn XLE (Natl) | MODELCamry Hybrid | TRIMXLE | ACODE2560 |
Engines
| TYPE | DISPLACEMENT | FUEL TYPE | HORSEPOWER | FUEL ECONOMY CITY/HWY | FUEL CAPACITY | SAE NET TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE4 Cylinder Engine | DISPLACEMENT 2.5 liters | FUEL TYPEGas/Electric Hybrid | HORSEPOWER200 @ null | FUEL ECONOMY CITY/HWY40.0 MPG 38.0 MPG | FUEL CAPACITY 17.0 gal | SAE NET TORQUE |
