
2019 FREIGHTLINER SPRINTER 2500 DELIVERY VAN
Full vehicle details
Technical specifications
Styles
| STYLE ID | DIVISION | SUBDIVISION | STYLE | MODEL | TRIM | ACODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STYLE ID 404184 | DIVISIONFreightliner | SUBDIVISIONFreightliner | STYLE2500 High Roof V6 170" RWD | MODELSprinter Cargo Van | TRIM | ACODEF2CA76 |
| STYLE ID 404186 | DIVISIONFreightliner | SUBDIVISIONFreightliner | STYLE2500 High Roof V6 170" RWD | MODELSprinter Crew Van | TRIM | ACODEF2CV76 |
| STYLE ID 404196 | DIVISIONFreightliner | SUBDIVISIONFreightliner | STYLE2500 High Roof V6 170" RWD | MODELSprinter Passenger Van | TRIM | ACODEF2PV76 |
| STYLE ID 404303 | DIVISIONFreightliner | SUBDIVISIONFreightliner | STYLE3500 High Roof V6 170" RWD | MODELSprinter Crew Van | TRIM | ACODEF3CV76 |
| STYLE ID 404307 | DIVISIONFreightliner | SUBDIVISIONFreightliner | STYLE3500XD High Roof V6 170" RWD | MODELSprinter Cargo Van | TRIM | ACODEFXCA76 |
| STYLE ID 404309 | DIVISIONFreightliner | SUBDIVISIONFreightliner | STYLE3500 High Roof V6 170" RWD | MODELSprinter Cargo Van | TRIM | ACODEF3CA76 |
| STYLE ID 404895 | DIVISIONFreightliner | SUBDIVISIONFreightliner | STYLE3500XD High Roof V6 170" Extended RWD | MODELSprinter Cargo Van | TRIM | ACODEFXCAE6 |
| STYLE ID 405155 | DIVISIONFreightliner | SUBDIVISIONFreightliner | STYLE3500 High Roof V6 170" Extended RWD | MODELSprinter Cargo Van | TRIM | ACODEF3CAE6 |
| STYLE ID 405175 | DIVISIONFreightliner | SUBDIVISIONFreightliner | STYLE2500 High Roof V6 170" Extended RWD | MODELSprinter Cargo Van | TRIM | ACODEF2CAE6 |
Engines
| TYPE | DISPLACEMENT | FUEL TYPE | HORSEPOWER | FUEL ECONOMY CITY/HWY | FUEL CAPACITY | SAE NET TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPEV6 Cylinder Engine | DISPLACEMENT 3.0 liters | FUEL TYPEDiesel Fuel | HORSEPOWER188 @ 3800 | FUEL ECONOMY CITY/HWY | FUEL CAPACITY 24.5 gal | SAE NET TORQUE325 @ 1400 |
