
2020 CHEVROLET TRAX LS
Exterior condition
Full vehicle details
Technical specifications
Options
| OEM CODE | CATEGORY | OPTION | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| OEM CODE | CATEGORYEMISSIONS | OPTIONEMISSIONS, FEDERAL REQUIREMENTS | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYENGINE | OPTIONENGINE, ECOTEC TURBO 1.4L VARIABLE VALVE TIMING DOHC 4-CYLINDER SEQUENTIAL MFI | DESCRIPTION(138 hp [102.9 kW] @ 4900 rpm, 148 lb-ft of torque [199.8 N-m] @ 1850 rpm) |
| OEM CODE | CATEGORYTRANSMISSION | OPTIONTRANSMISSION, 6-SPEED AUTOMATIC | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYAXLE | OPTIONAXLE, 3.53 FINAL DRIVE RATIO | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYPREFERRED EQUIPMENT GROUP | OPTIONLS PREFERRED EQUIPMENT GROUP | DESCRIPTIONIncludes Standard Equipment |
| OEM CODE | CATEGORYPAINT | OPTIONBLACK CHERRY METALLIC | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYSEAT TYPE | OPTIONSEATS, FRONT BUCKET WITH DRIVER POWER LUMBAR | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYSEAT TRIM | OPTIONJET BLACK, CLOTH SEAT TRIM | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYRADIO | OPTIONAUDIO SYSTEM, CHEVROLET INFOTAINMENT SYSTEM | DESCRIPTIONwith 7" diagonal color touch-screen, AM/FM stereo voice pass-through technology, includes Bluetooth streaming audio for music and select phones; featuring Android Auto and Apple CarPlay capability for compatible phone |
| OEM CODE | CATEGORYADDITIONAL EQUIPMENT | OPTIONTINT AND CRUISE PACKAGE | DESCRIPTIONincludes (AKO) deep-tinted, rear windows and liftgate glass and (K34) cruise control |
| OEM CODE | CATEGORYADDITIONAL EQUIPMENT | OPTIONGLASS, DEEP-TINTED, REAR WINDOWS AND LIFTGATE | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYADDITIONAL EQUIPMENT | OPTIONLICENSE PLATE BRACKET, FRONT | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYADDITIONAL EQUIPMENT | OPTIONCRUISE CONTROL, ELECTRONIC, AUTOMATIC | DESCRIPTION |
Styles
| STYLE ID | DIVISION | SUBDIVISION | STYLE | MODEL | TRIM | ACODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STYLE ID 406520 | DIVISIONChevrolet | SUBDIVISIONChevy Utility Vehicles | STYLEFWD 4dr LS | MODELTrax | TRIMLS | ACODE1JU76 |
Engines
| TYPE | DISPLACEMENT | FUEL TYPE | HORSEPOWER | FUEL ECONOMY CITY/HWY | FUEL CAPACITY | SAE NET TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE4 Cylinder Engine | DISPLACEMENT 1.4 liters | FUEL TYPEGasoline Fuel | HORSEPOWER138 @ 4900 | FUEL ECONOMY CITY/HWY26.0 MPG 31.0 MPG | FUEL CAPACITY 14.0 gal | SAE NET TORQUE148 @ 1850 |

