
2017 TOYOTA YARIS
Full vehicle details
Technical specifications
Options
| OEM CODE | CATEGORY | OPTION | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| OEM CODE | CATEGORYEMISSIONS | OPTION50 STATE EMISSIONS | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYPRIMARY PAINT | OPTIONCLASSIC SILVER METALLIC | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYPORT INSTALLED OPTIONS | OPTIONCARPET MAT PACKAGE | DESCRIPTIONcarpet floor and cargo mats |
Styles
| STYLE ID | DIVISION | SUBDIVISION | STYLE | MODEL | TRIM | ACODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STYLE ID 383861 | DIVISIONToyota | SUBDIVISIONToyota Cars | STYLE5-Door L Auto (Natl) | MODELYaris | TRIML | ACODE1462 |
| STYLE ID 383864 | DIVISIONToyota | SUBDIVISIONToyota Cars | STYLE5-Door SE Manual (Natl) | MODELYaris | TRIMSE | ACODE1463 |
| STYLE ID 383867 | DIVISIONToyota | SUBDIVISIONToyota Cars | STYLE5-Door SE Auto (Natl) | MODELYaris | TRIMSE | ACODE1464 |
| STYLE ID 383870 | DIVISIONToyota | SUBDIVISIONToyota Cars | STYLE5-Door LE Auto (Natl) | MODELYaris | TRIMLE | ACODE1466 |
Engines
| TYPE | DISPLACEMENT | FUEL TYPE | HORSEPOWER | FUEL ECONOMY CITY/HWY | FUEL CAPACITY | SAE NET TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE4 Cylinder Engine | DISPLACEMENT 1.5 liters | FUEL TYPEGasoline Fuel | HORSEPOWER106 @ 6000 | FUEL ECONOMY CITY/HWY30.0 MPG 36.0 MPG | FUEL CAPACITY 11.1 gal | SAE NET TORQUE103 @ 4200 |
