2021 TOYOTA SIENNA LE 8-PASSENGER
TOYOTA FINANCIAL SERVICES Vehicle assessment
Full vehicle details
Technical specifications
Options
| OEM CODE | CATEGORY | OPTION | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| OEM CODE | CATEGORYEMISSIONS | OPTION50 STATE EMISSIONS | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYPRIMARY PAINT | OPTIONCELESTIAL SILVER METALLIC | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYADDITIONAL EQUIPMENT | OPTIONLE PLUS PACKAGE | DESCRIPTIONRoof Rails, Wireless Charger, Front Tilt & Slide Sun Roof & Moon Roof, EC Auto-Dimming Rearview Mirror, compass, HomeLink Universal Transceiver, Radio: Audio Plus, 8 speakers, 9" touchscreen, USB media port, 6 USB charge ports, hands-free phone capability and music streaming via Bluetooth wireless technology, Android Auto, Apple CarPlay, Amazon Alexa compatibility, SiriusXM w/3-month All Access trial, Safety Connect w/1-year trial, Wi-Fi Connect w/up to 2 GB within 3-month trial and Service Connect w/10-year trial |
| OEM CODE | CATEGORYPORT INSTALLED OPTIONS | OPTIONMUDGUARDS (TMS) | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYPORT INSTALLED OPTIONS | OPTIONCARPET FLOOR MATS (TMS) | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYPORT INSTALLED OPTIONS | OPTIONCROSS BARS (TMS) | DESCRIPTION |
Styles
| STYLE ID | DIVISION | SUBDIVISION | STYLE | MODEL | TRIM | ACODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STYLE ID 416536 | DIVISIONToyota | SUBDIVISIONToyota Cars | STYLELE FWD 8-Passenger (Natl) | MODELSienna | TRIMLE | ACODE5402 |
Engines
| TYPE | DISPLACEMENT | FUEL TYPE | HORSEPOWER | FUEL ECONOMY CITY/HWY | FUEL CAPACITY | SAE NET TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE4 Cylinder Engine | DISPLACEMENT 2.5 liters | FUEL TYPEGas/Electric Hybrid | HORSEPOWER245 @ 6000 | FUEL ECONOMY CITY/HWY36.0 MPG 36.0 MPG | FUEL CAPACITY 18.0 gal | SAE NET TORQUE176 @ 4400 |
