
2009 TOYOTA YARIS BASE
Full vehicle details
Technical specifications
Options
| OEM CODE | CATEGORY | OPTION | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| OEM CODE | CATEGORYEMISSIONS | OPTION50 STATE EMISSIONS | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYPAINT | OPTIONSILVER STREAK MICA | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYADDITIONAL EQUIPMENT | OPTIONCONVENIENCE PKG | DESCRIPTION185/60R15 all-season tires, 15" x 5.5" steel wheels, rear window defroster, 60/40 folding rear seat, AM/FM stereo w/CD player, MP3/WMA capability, aux audio input, satellite radio capability, (4) speakers |
| OEM CODE | CATEGORYADDITIONAL EQUIPMENT | OPTIONALL WEATHER GUARD PKG | DESCRIPTIONlarger window washer tank w/low-level indicator, HD heater, HD starter, rear heating ducts, daytime running lamps |
| OEM CODE | CATEGORYPOST PRODUCTION OPTIONS | OPTIONCARPET FLOOR MATS | DESCRIPTION |
Styles
| STYLE ID | DIVISION | SUBDIVISION | STYLE | MODEL | TRIM | ACODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STYLE ID 306789 | DIVISIONToyota | SUBDIVISIONToyota Cars | STYLE4dr Sdn Auto (Natl) | MODELYaris | TRIM | ACODE1442 |
Engines
| TYPE | DISPLACEMENT | FUEL TYPE | HORSEPOWER | FUEL ECONOMY CITY/HWY | FUEL CAPACITY | SAE NET TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE4 Cylinder Engine | DISPLACEMENT 1.5 liters | FUEL TYPEGasoline Fuel | HORSEPOWER106 @ 6000 | FUEL ECONOMY CITY/HWY29.0 MPG 35.0 MPG | FUEL CAPACITY 11.1 gal | SAE NET TORQUE103 @ 4200 |
