
2024 CHEVROLET TRAVERSE LS
WHEELS INC Exterior condition
Full vehicle details
Technical specifications
Options
| OEM CODE | CATEGORY | OPTION | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| OEM CODE | CATEGORYEMISSIONS | OPTIONEMISSIONS, FEDERAL REQUIREMENTS | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYENGINE | OPTIONENGINE, 2.5L TURBO DOHC SIDI WITH VARIABLE VALVE TIMING (VVT) | DESCRIPTION(328 hp [244 kW] @ 5500 rpm, 326 lb-ft of torque [442 N-m] @ 3500 rpm) |
| OEM CODE | CATEGORYTRANSMISSION | OPTIONTRANSMISSION, 8-SPEED AUTOMATIC | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYPREFERRED EQUIPMENT GROUP | OPTIONLS PREFERRED EQUIPMENT GROUP | DESCRIPTIONIncludes Standard Equipment |
| OEM CODE | CATEGORYWHEELS | OPTIONWHEELS, 18" (45.7 CM) GRAZEN METALLIC MACHINED-FACE ALUMINUM | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYTIRES | OPTIONTIRES, 255/65R18 ALL-SEASON BLACKWALL | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYPAINT | OPTIONSTERLING GRAY METALLIC | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYSEAT TYPE | OPTIONSEATS, FRONT BUCKET | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYSEAT TRIM | OPTIONJET BLACK, PREMIUM CLOTH SEAT TRIM | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYRADIO | OPTIONAUDIO SYSTEM, 17.7" DIAGONAL ADVANCED COLOR HIGH-CONTRAST LCD DISPLAY | DESCRIPTIONwith Google built-in compatibility (select service plan required, terms and limitations apply), including navigation capability, connected apps, personalized profiles for each driver's settings, Natural Voice Recognition and Phone Integration for Wireless Apple CarPlay and Wireless Android Auto for compatible phones |
Styles
| STYLE ID | DIVISION | SUBDIVISION | STYLE | MODEL | TRIM | ACODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STYLE ID 448173 | DIVISIONChevrolet | SUBDIVISIONChevy Utility Vehicles | STYLE4dr LS w/1LS | MODELTraverse | TRIMFWD LS | ACODE1LE56 |
Engines
| TYPE | DISPLACEMENT | FUEL TYPE | HORSEPOWER | FUEL ECONOMY CITY/HWY | FUEL CAPACITY | SAE NET TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE4 Cylinder Engine | DISPLACEMENT 2.5 liters | FUEL TYPEGasoline Fuel | HORSEPOWER328 @ 5500 | FUEL ECONOMY CITY/HWY | FUEL CAPACITY 19.4 gal | SAE NET TORQUE326 @ 3500 |
