
2022 BUICK ENCORE GX SELECT
Exterior condition
Full vehicle details
Technical specifications
Options
| OEM CODE | CATEGORY | OPTION | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| OEM CODE | CATEGORYEMISSIONS | OPTIONEMISSIONS, FEDERAL REQUIREMENTS | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYENGINE | OPTIONENGINE, ECOTEC 1.3L TURBO | DESCRIPTION(GM-estimated 155 hp [115 kW] @ 5,600 rpm / 174 lb-ft torque [236 Nm] @ 1,600 rpm FWD/AWD models) |
| OEM CODE | CATEGORYTRANSMISSION | OPTIONTRANSMISSION, CONTINUOUSLY VARIABLE (CVT) | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYGVWR | OPTIONGVWR, 4233 LBS. (1920 KG) | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYPREFERRED EQUIPMENT GROUP | OPTIONSELECT PREFERRED EQUIPMENT GROUP | DESCRIPTIONincludes standard equipment |
| OEM CODE | CATEGORYWHEELS | OPTIONWHEELS, 18" (45.7 CM) MACHINED ALUMINUM | DESCRIPTIONwith High Gloss Dark Android pockets |
| OEM CODE | CATEGORYPAINT | OPTIONROSEWOOD METALLIC | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYSEAT TYPE | OPTIONSEATS, FRONT BUCKET | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYSEAT TRIM | OPTIONWHISPER BEIGE WITH EBONY INTERIOR ACCENTS, CLOTH WITH LEATHERETTE SEAT TRIM | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYRADIO | OPTIONAUDIO SYSTEM, 8" DIAGONAL BUICK INFOTAINMENT SYSTEM | DESCRIPTIONincludes multi-touch display, AM/FM stereo, Bluetooth streaming audio for music and most phones and Wireless Apple Carplay/Wireless Android Auto for compatible phones |
| OEM CODE | CATEGORYADDITIONAL EQUIPMENT | OPTIONHANDS-FREE POWER LIFTGATE PACKAGE | DESCRIPTIONincludes (TC2) Hands-free power liftgate |
| OEM CODE | CATEGORYADDITIONAL EQUIPMENT | OPTIONLICENSE PLATE BRACKET, FRONT | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYADDITIONAL EQUIPMENT | OPTIONLIFTGATE, POWER, HANDS FREE | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYADDITIONAL EQUIPMENT | OPTIONAUX HEATER, ELECTRIC, HEATING/DEFROSTER | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYADDITIONAL EQUIPMENT | OPTIONLANE CHANGE ALERT WITH SIDE BLIND ZONE ALERT | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYADDITIONAL EQUIPMENT | OPTIONREAR CROSS TRAFFIC ALERT | DESCRIPTION |
Styles
| STYLE ID | DIVISION | SUBDIVISION | STYLE | MODEL | TRIM | ACODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STYLE ID 419364 | DIVISIONBuick | SUBDIVISIONBuick | STYLEFWD 4dr Select | MODELEncore GX | TRIMSelect | ACODE4TS06 |
Engines
| TYPE | DISPLACEMENT | FUEL TYPE | HORSEPOWER | FUEL ECONOMY CITY/HWY | FUEL CAPACITY | SAE NET TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE3 Cylinder Engine | DISPLACEMENT 1.3 liters | FUEL TYPEGasoline Fuel | HORSEPOWER155 @ 5600 | FUEL ECONOMY CITY/HWY29.0 MPG 32.0 MPG | FUEL CAPACITY 13.2 gal | SAE NET TORQUE174 @ 1600 |
