
2018 TOYOTA COROLLA L
Full vehicle details
Technical specifications
Options
| OEM CODE | CATEGORY | OPTION | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| OEM CODE | CATEGORYPRIMARY PAINT | OPTIONGALACTIC AQUA MICA | DESCRIPTION |
Styles
| STYLE ID | DIVISION | SUBDIVISION | STYLE | MODEL | TRIM | ACODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STYLE ID 395477 | DIVISIONToyota | SUBDIVISIONToyota Cars | STYLECE Manual | MODELCorolla | TRIMCE | ACODEBURCEM |
| STYLE ID 395478 | DIVISIONToyota | SUBDIVISIONToyota Cars | STYLECE CVT | MODELCorolla | TRIMCE | ACODEBURCEC |
| STYLE ID 395479 | DIVISIONToyota | SUBDIVISIONToyota Cars | STYLESE Manual | MODELCorolla | TRIMSE | ACODEBURSEM |
| STYLE ID 395480 | DIVISIONToyota | SUBDIVISIONToyota Cars | STYLESE CVT | MODELCorolla | TRIMSE | ACODEBURSEC |
| STYLE ID 395481 | DIVISIONToyota | SUBDIVISIONToyota Cars | STYLELE CVT | MODELCorolla | TRIMLE | ACODEBURLEC |
Engines
| TYPE | DISPLACEMENT | FUEL TYPE | HORSEPOWER | FUEL ECONOMY CITY/HWY | FUEL CAPACITY | SAE NET TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE4 Cylinder Engine | DISPLACEMENT 1.8 liters | FUEL TYPEGasoline Fuel | HORSEPOWER132 @ 6000 | FUEL ECONOMY CITY/HWY8.5 L/100 km 6.7 L/100 km | FUEL CAPACITY 50.0 L | SAE NET TORQUE128 @ 4000 |
