
2024 LEXUS RX 350 BASE
TOYOTA FINANCIAL SERVICES Exterior condition
Full vehicle details
Technical specifications
Options
| OEM CODE | CATEGORY | OPTION | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| OEM CODE | CATEGORYPRIMARY PAINT | OPTIONCAVIAR | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYSEAT TRIM | OPTIONMACADAMIA, NULUXE SEAT TRIM | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYADDITIONAL EQUIPMENT | OPTIONTOW PREP PACKAGE | DESCRIPTION3,500 lbs towing converter |
| OEM CODE | CATEGORYADDITIONAL EQUIPMENT | OPTIONPOWER TILT & SLIDE SUNROOF & MOONROOF | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYADDITIONAL EQUIPMENT | OPTIONCOLD AREA PACKAGE | DESCRIPTIONwindow and windshield wiper de-icer, Heated Leather Steering Wheel w/Paddle Shifters |
| OEM CODE | CATEGORYADDITIONAL EQUIPMENT | OPTIONTECHNOLOGY PACKAGE | DESCRIPTIONFOB, digital high key plate and wireless charger |
| OEM CODE | CATEGORYPORT INSTALLED OPTIONS | OPTIONACCESSORY PACKAGE (Z1) | DESCRIPTIONKey Gloves, Carpet Cargo Mat, Cargo Net |
| OEM CODE | CATEGORYPORT INSTALLED OPTIONS | OPTIONQUICK CHARGING CABLES-MOBILE | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYPORT INSTALLED OPTIONS | OPTIONDOOR EDGE FILM BY 3M | DESCRIPTION |
Styles
| STYLE ID | DIVISION | SUBDIVISION | STYLE | MODEL | TRIM | ACODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STYLE ID 445265 | DIVISIONLexus | SUBDIVISIONLexus | STYLERX 350 FWD | MODELRX | TRIMRX 350 | ACODE9400 |
Engines
| TYPE | DISPLACEMENT | FUEL TYPE | HORSEPOWER | FUEL ECONOMY CITY/HWY | FUEL CAPACITY | SAE NET TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE4 Cylinder Engine | DISPLACEMENT 2.4 liters | FUEL TYPEGasoline Fuel | HORSEPOWER275 @ 6000 | FUEL ECONOMY CITY/HWY22.0 MPG 29.0 MPG | FUEL CAPACITY 17.8 gal | SAE NET TORQUE317 @ 1700 |
