
2017 TESLA MODEL S
Full vehicle details
Technical specifications
Styles
| STYLE ID | DIVISION | SUBDIVISION | STYLE | MODEL | TRIM | ACODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STYLE ID 390569 | DIVISIONTesla | SUBDIVISIONTesla | STYLE100D AWD | MODELModel S | TRIM100D | ACODE100D |
| STYLE ID 390570 | DIVISIONTesla | SUBDIVISIONTesla | STYLE90D AWD *Ltd Avail* | MODELModel S | TRIM90D | ACODE90D |
| STYLE ID 390571 | DIVISIONTesla | SUBDIVISIONTesla | STYLE75D AWD | MODELModel S | TRIM75D | ACODE75D |
| STYLE ID 390572 | DIVISIONTesla | SUBDIVISIONTesla | STYLE60D AWD *Ltd Avail* | MODELModel S | TRIM60D | ACODE60D |
| STYLE ID 390573 | DIVISIONTesla | SUBDIVISIONTesla | STYLEP100D AWD | MODELModel S | TRIMP100D | ACODEP100D |
Engines
| TYPE | DISPLACEMENT | FUEL TYPE | HORSEPOWER | FUEL ECONOMY CITY/HWY | FUEL CAPACITY | SAE NET TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPEElectric Motor | DISPLACEMENT | FUEL TYPEElectric Fuel System | HORSEPOWER | FUEL ECONOMY CITY/HWY | FUEL CAPACITY | SAE NET TORQUE |
