Sale ended

2022 TOYOTA RAV4 XLE
Full vehicle details
Technical specifications
Options
| OEM CODE | CATEGORY | OPTION | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| OEM CODE | CATEGORYEMISSIONS | OPTION50 STATE EMISSIONS | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYPRIMARY PAINT | OPTIONMAGNETIC GRAY METALLIC | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYSEAT TRIM | OPTIONASH, FABRIC SEAT TRIM | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYPORT INSTALLED OPTIONS | OPTIONALL WEATHER LINER PACKAGE (TMS) | DESCRIPTIONAll Weather Floor Liners |
| OEM CODE | CATEGORYPORT INSTALLED OPTIONS | OPTIONBODY SIDE MOLDING (TMS) | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYPORT INSTALLED OPTIONS | OPTIONBLACKOUT EMBLEM OVERLAYS (TMS) | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYPORT INSTALLED OPTIONS | OPTIONDOOR EDGE GUARD (TMS) | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYPORT INSTALLED OPTIONS | OPTIONFIRST AID KIT (TMS) | DESCRIPTION |
Styles
| STYLE ID | DIVISION | SUBDIVISION | STYLE | MODEL | TRIM | ACODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STYLE ID 424811 | DIVISIONToyota | SUBDIVISIONToyota Trucks | STYLEXLE FWD (Natl) | MODELRAV4 | TRIMXLE | ACODE4440 |
Engines
| TYPE | DISPLACEMENT | FUEL TYPE | HORSEPOWER | FUEL ECONOMY CITY/HWY | FUEL CAPACITY | SAE NET TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE4 Cylinder Engine | DISPLACEMENT 2.5 liters | FUEL TYPEGasoline Fuel | HORSEPOWER203 @ 6600 | FUEL ECONOMY CITY/HWY27.0 MPG 35.0 MPG | FUEL CAPACITY 14.5 gal | SAE NET TORQUE184 @ 5000 |
