
2022 GMC TERRAIN SLE
WHEELS INC Exterior condition
Full vehicle details
Technical specifications
Options
| OEM CODE | CATEGORY | OPTION | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| OEM CODE | CATEGORYEMISSIONS | OPTIONEMISSIONS, FEDERAL REQUIREMENTS | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYENGINE | OPTIONENGINE, 1.5L TURBO DOHC 4-CYLINDER, SIDI, VVT | DESCRIPTION(170 hp [127.0 kW] @ 5600 rpm, 203 lb-ft of torque [275.0 N-m] @ 2000 - 4000 rpm) |
| OEM CODE | CATEGORYTRANSMISSION | OPTIONTRANSMISSION, 9-SPEED AUTOMATIC 9T45, ELECTRONICALLY-CONTROLLED WITH OVERDRIVE | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYAXLE | OPTIONAXLE, 3.47 FINAL DRIVE RATIO | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYPREFERRED EQUIPMENT GROUP | OPTIONSLE PREFERRED EQUIPMENT GROUP | DESCRIPTIONincludes standard equipment |
| OEM CODE | CATEGORYWHEELS | OPTIONWHEELS, 17" X 7" (43.2 CM X 17.8 CM) SILVER PAINTED ALUMINUM | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYTIRES | OPTIONTIRES, P225/65R17 ALL-SEASON BLACKWALL | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYPAINT | OPTIONEBONY TWILIGHT METALLIC | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYSEAT TYPE | OPTIONSEATS, FRONT BUCKET | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYSEAT TRIM | OPTIONMEDIUM ASH GRAY/JET BLACK, PREMIUM CLOTH SEAT TRIM | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYRADIO | OPTIONAUDIO SYSTEM, 7" DIAGONAL GMC INFOTAINMENT SYSTEM | DESCRIPTIONincludes multi-touch display, AM/FM stereo, includes Bluetooth streaming audio for music and most phones; featuring Android Auto and Apple CarPlay capability for compatible phones |
| OEM CODE | CATEGORYADDITIONAL EQUIPMENT | OPTIONLICENSE PLATE FRONT MOUNTING PACKAGE | DESCRIPTION(will be forced on orders with ship-to states that require a front license plate) |
Styles
| STYLE ID | DIVISION | SUBDIVISION | STYLE | MODEL | TRIM | ACODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STYLE ID 419846 | DIVISIONGMC | SUBDIVISIONGMC Utility Vehicles | STYLEAWD 4dr SLE | MODELTerrain | TRIMSLE | ACODETXB26 |
Engines
| TYPE | DISPLACEMENT | FUEL TYPE | HORSEPOWER | FUEL ECONOMY CITY/HWY | FUEL CAPACITY | SAE NET TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE4 Cylinder Engine | DISPLACEMENT 1.5 liters | FUEL TYPEGasoline Fuel | HORSEPOWER170 @ 5600 | FUEL ECONOMY CITY/HWY25.0 MPG 28.0 MPG | FUEL CAPACITY 15.6 gal | SAE NET TORQUE203 @ 2000 |
