Sale ended

2016 NISSAN ALTIMA 2.5
Full vehicle details
Technical specifications
Styles
| STYLE ID | DIVISION | SUBDIVISION | STYLE | MODEL | TRIM | ACODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STYLE ID 379889 | DIVISIONNissan | SUBDIVISIONNissan Cars | STYLE4dr Sdn I4 2.5 S | MODELAltima | TRIM2.5 S | ACODE13116 |
| STYLE ID 379890 | DIVISIONNissan | SUBDIVISIONNissan Cars | STYLE4dr Sdn I4 2.5 | MODELAltima | TRIM2.5 | ACODE13016 |
| STYLE ID 379891 | DIVISIONNissan | SUBDIVISIONNissan Cars | STYLE4dr Sdn I4 2.5 SV | MODELAltima | TRIM2.5 SV | ACODE13316 |
| STYLE ID 379893 | DIVISIONNissan | SUBDIVISIONNissan Cars | STYLE4dr Sdn I4 2.5 SL | MODELAltima | TRIM2.5 SL | ACODE13416 |
| STYLE ID 379894 | DIVISIONNissan | SUBDIVISIONNissan Cars | STYLE4dr Sdn I4 2.5 SR | MODELAltima | TRIM2.5 SR | ACODE13216 |
Engines
| TYPE | DISPLACEMENT | FUEL TYPE | HORSEPOWER | FUEL ECONOMY CITY/HWY | FUEL CAPACITY | SAE NET TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE4 Cylinder Engine | DISPLACEMENT 2.5 liters | FUEL TYPEGasoline Fuel | HORSEPOWER182 @ 6000 | FUEL ECONOMY CITY/HWY27.0 MPG 39.0 MPG | FUEL CAPACITY 18.0 gal | SAE NET TORQUE180 @ 4000 |
