Sale ended

2018 CHEVROLET COLORADO
Exterior condition
Full vehicle details
Technical specifications
Options
| OEM CODE | CATEGORY | OPTION | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| OEM CODE | CATEGORYEMISSIONS | OPTIONEMISSIONS, FEDERAL REQUIREMENTS | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYENGINE | OPTIONENGINE, 2.5L I4, DI, DOHC, VVT | DESCRIPTION(200 hp [149.0 kW] @ 6300 rpm, 191 lb-ft of torque [259 N-m] @ 4400 rpm) |
| OEM CODE | CATEGORYTRANSMISSION | OPTIONTRANSMISSION, 6-SPEED AUTOMATIC, HMD, 6L50 | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYGVWR | OPTIONGVWR, 5500 LBS. (2495 KG) | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYAXLE | OPTIONREAR AXLE, 4.10 RATIO | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYPREFERRED EQUIPMENT GROUP | OPTIONWORK TRUCK PREFERRED EQUIPMENT GROUP | DESCRIPTIONincludes standard equipment |
| OEM CODE | CATEGORYWHEEL TYPE | OPTIONWHEELS, 16" X 7" (40.6 CM X 17.8 CM) ULTRA SILVER METALLIC STEEL | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYTIRES | OPTIONTIRES, 265/70R16 ALL-SEASON, BLACKWALL | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYSPARE TIRE | OPTIONTIRE, COMPACT SPARE T175/90D18, BLACKWALL | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYPAINT SCHEME | OPTIONSOLID PAINT | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYPAINT | OPTIONSUMMIT WHITE | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYSEAT TYPE | OPTIONSEATS, FRONT BUCKET | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYSEAT TRIM | OPTIONJET BLACK/DARK ASH, CLOTH SEAT TRIM | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYRADIO | OPTIONAUDIO SYSTEM, CHEVROLET MYLINK RADIO WITH 7" DIAGONAL COLOR TOUCH-SCREEN, AM/FM STEREO | DESCRIPTIONwith seek-and-scan and digital clock, includes USB ports, auxiliary jack, Bluetooth streaming audio for music and most phones; featuring Android Auto and Apple CarPlay capability for compatible phone |
Styles
| STYLE ID | DIVISION | SUBDIVISION | STYLE | MODEL | TRIM | ACODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STYLE ID 392496 | DIVISIONChevrolet | SUBDIVISIONChevy Pickups | STYLE2WD Crew Cab 128.3" Work Truck | MODELColorado | TRIM2WD Work Truck | ACODE12M43 |
Engines
| TYPE | DISPLACEMENT | FUEL TYPE | HORSEPOWER | FUEL ECONOMY CITY/HWY | FUEL CAPACITY | SAE NET TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE4 Cylinder Engine | DISPLACEMENT 2.5 liters | FUEL TYPEGasoline Fuel | HORSEPOWER200 @ 6300 | FUEL ECONOMY CITY/HWY20.0 MPG 26.0 MPG | FUEL CAPACITY 21.0 gal | SAE NET TORQUE191 @ 4400 |
