Upcoming

2018 JEEP CHEROKEE LATITUDE
Full vehicle details
Technical specifications
Options
| OEM CODE | CATEGORY | OPTION | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| OEM CODE | CATEGORYENGINE | OPTIONENGINE: 2.4L I4 MULTIAIR | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYTRANSMISSION | OPTIONTRANSMISSION: 9-SPEED 948TE AUTOMATIC | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYCPOS PKG | OPTIONQUICK ORDER PACKAGE 24J | DESCRIPTIONEngine: 2.4L I4 MultiAir FlexFuel, Transmission: 9-Speed 948TE Automatic |
| OEM CODE | CATEGORYAXLE RATIO | OPTION3.734 AXLE RATIO | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYWHEELS | OPTIONWHEELS: 17" X 7" ALUMINUM | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYTIRES | OPTIONTIRES: P225/60R17 BSW AS | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYPRIMARY PAINT | OPTIONBILLET SILVER METALLIC CLEARCOAT | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYSEAT TYPE | OPTIONBLACK, CLOTH LOW-BACK BUCKET SEATS | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYGVWR | OPTIONGVWR: 5,050 LBS | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYADDITIONAL EQUIPMENT | OPTIONFEDERAL EMISSIONS | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYADDITIONAL EQUIPMENT | OPTIONFLEX FUEL VEHICLE | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYADDITIONAL EQUIPMENT | OPTIONMANUFACTURER'S STATEMENT OF ORIGIN | DESCRIPTION |
Styles
| STYLE ID | DIVISION | SUBDIVISION | STYLE | MODEL | TRIM | ACODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STYLE ID 393688 | DIVISIONJeep | SUBDIVISIONJeep Utility Vehicles | STYLELatitude FWD | MODELCherokee | TRIMLatitude | ACODEKLTM74 |
Engines
| TYPE | DISPLACEMENT | FUEL TYPE | HORSEPOWER | FUEL ECONOMY CITY/HWY | FUEL CAPACITY | SAE NET TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE4 Cylinder Engine | DISPLACEMENT 2.4 liters | FUEL TYPEGasoline Fuel | HORSEPOWER | FUEL ECONOMY CITY/HWY | FUEL CAPACITY | SAE NET TORQUE |
