
2024 MITSUBISHI OUTLANDER SPORT S/SE
enterprise Exterior condition
Full vehicle details
Technical specifications
Styles
| STYLE ID | DIVISION | SUBDIVISION | STYLE | MODEL | TRIM | ACODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STYLE ID 447137 | DIVISIONMitsubishi | SUBDIVISIONMitsubishi Trucks | STYLES 2.0 AWC | MODELOutlander Sport | TRIMS | ACODEOS45-Y |
| STYLE ID 447138 | DIVISIONMitsubishi | SUBDIVISIONMitsubishi Trucks | STYLEES 2.0 AWC | MODELOutlander Sport | TRIMES | ACODEOS45-B |
| STYLE ID 447139 | DIVISIONMitsubishi | SUBDIVISIONMitsubishi Trucks | STYLELE 2.0 AWC | MODELOutlander Sport | TRIMLE | ACODEOS45-F |
| STYLE ID 447140 | DIVISIONMitsubishi | SUBDIVISIONMitsubishi Trucks | STYLESE 2.0 AWC | MODELOutlander Sport | TRIMSE | ACODEOS45-J |
| STYLE ID 448073 | DIVISIONMitsubishi | SUBDIVISIONMitsubishi Trucks | STYLETrail Edition 2.0 AWC | MODELOutlander Sport | TRIMTrail Edition | ACODEOS45-H |
| STYLE ID 453128 | DIVISIONMitsubishi | SUBDIVISIONMitsubishi Trucks | STYLERalliart 2.0 AWC | MODELOutlander Sport | TRIMRalliart | ACODEOS45-R |
| STYLE ID 463080 | DIVISIONMitsubishi | SUBDIVISIONMitsubishi Trucks | STYLERalliart 2.0 AWC | MODELOutlander Sport | TRIMRalliart | ACODEOS45-S |
| STYLE ID 463081 | DIVISIONMitsubishi | SUBDIVISIONMitsubishi Trucks | STYLETrail Edition 2.0 AWC | MODELOutlander Sport | TRIMTrail Edition | ACODEOS45-I |
| STYLE ID 463082 | DIVISIONMitsubishi | SUBDIVISIONMitsubishi Trucks | STYLES 2.0 AWC | MODELOutlander Sport | TRIMS | ACODEOS45-Z |
| STYLE ID 463083 | DIVISIONMitsubishi | SUBDIVISIONMitsubishi Trucks | STYLEES 2.0 AWC | MODELOutlander Sport | TRIMES | ACODEOS45-C |
| STYLE ID 463084 | DIVISIONMitsubishi | SUBDIVISIONMitsubishi Trucks | STYLESE 2.0 AWC | MODELOutlander Sport | TRIMSE | ACODEOS45-K |
| STYLE ID 463085 | DIVISIONMitsubishi | SUBDIVISIONMitsubishi Trucks | STYLELE 2.0 AWC | MODELOutlander Sport | TRIMLE | ACODEOS45-G |
Engines
| TYPE | DISPLACEMENT | FUEL TYPE | HORSEPOWER | FUEL ECONOMY CITY/HWY | FUEL CAPACITY | SAE NET TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE4 Cylinder Engine | DISPLACEMENT 2.0 liters | FUEL TYPEGasoline Fuel | HORSEPOWER148 @ 6000 | FUEL ECONOMY CITY/HWY23.0 MPG 29.0 MPG | FUEL CAPACITY 16.6 gal | SAE NET TORQUE145 @ 4200 |
