
2022 FORD ESCAPE SE
WHEELS INC Exterior condition
Full vehicle details
Technical specifications
Options
| OEM CODE | CATEGORY | OPTION | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| OEM CODE | CATEGORYENGINE | OPTIONENGINE: 1.5L ECOBOOST | DESCRIPTIONauto start-stop technology |
| OEM CODE | CATEGORYTRANSMISSION | OPTIONTRANSMISSION: 8-SPEED AUTOMATIC | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYOPTION PACKAGE | OPTIONEQUIPMENT GROUP 200A | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYPRIMARY PAINT | OPTIONSTAR WHITE METALLIC TRI-COAT | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYSEAT TYPE | OPTIONDARK EARTH GRAY, UNIQUE CLOTH FRONT BUCKET SEATS | DESCRIPTION6-way manual driver (fore/aft, up/down, recline) and 4-way manual front passenger (fore/aft w/manual recline) |
| OEM CODE | CATEGORYADDITIONAL EQUIPMENT | OPTIONMINI SPARE WHEEL | DESCRIPTIONmini spare tire, wheel nut wrench and jack |
| OEM CODE | CATEGORYADDITIONAL EQUIPMENT | OPTIONDAYTIME RUNNING LAMPS (DRL) | DESCRIPTIONNon-configurable, Replaces the standard Configurable Daytime Running Lamps (DRL) |
| OEM CODE | CATEGORYADDITIONAL EQUIPMENT | OPTIONREVERSE PARKING SENSOR | DESCRIPTION |
Styles
| STYLE ID | DIVISION | SUBDIVISION | STYLE | MODEL | TRIM | ACODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STYLE ID 421859 | DIVISIONFord | SUBDIVISIONFord Utility Vehicles | STYLESE AWD | MODELEscape | TRIMSE | ACODEU9G |
Engines
| TYPE | DISPLACEMENT | FUEL TYPE | HORSEPOWER | FUEL ECONOMY CITY/HWY | FUEL CAPACITY | SAE NET TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE3 Cylinder Engine | DISPLACEMENT 1.5 liters | FUEL TYPEGasoline Fuel | HORSEPOWER181 @ 6000 | FUEL ECONOMY CITY/HWY26.0 MPG 31.0 MPG | FUEL CAPACITY 14.8 gal | SAE NET TORQUE190 @ 3000 |
