
2011 TOYOTA VENZA
Full vehicle details
Technical specifications
Options
| OEM CODE | CATEGORY | OPTION | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| OEM CODE | CATEGORYEMISSIONS | OPTION50 STATE EMISSIONS | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYPAINT | OPTIONGOLDEN UMBER MICA | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYADDITIONAL EQUIPMENT | OPTIONCONVENIENCE PKG | DESCRIPTIONSmart Key system w/push-button start, pwr liftgate w/jam protection, chrome-accented door handles, remote illuminated entry |
| OEM CODE | CATEGORYADDITIONAL EQUIPMENT | OPTIONSECURITY PKG | DESCRIPTIONback-up camera w/3.5" TFT multi-info display & customizable settings, anti-theft alarm system |
| OEM CODE | CATEGORYADDITIONAL EQUIPMENT | OPTIONTOW PREP PKG | DESCRIPTIONengine oil cooler, larger radiator fan, HD alternator |
| OEM CODE | CATEGORYPOST PRODUCTION OPTIONS | OPTIONROOF RACK | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYPOST PRODUCTION OPTIONS | OPTIONCARPETED FLOOR/TRUNK MAT SET | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYPOST PRODUCTION OPTIONS | OPTIONREAR BUMPER PROTECTOR | DESCRIPTION |
Styles
| STYLE ID | DIVISION | SUBDIVISION | STYLE | MODEL | TRIM | ACODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STYLE ID 328967 | DIVISIONToyota | SUBDIVISIONToyota Cars | STYLE4dr Wgn V6 AWD (Natl) | MODELVenza | TRIM | ACODE2822 |
Engines
| TYPE | DISPLACEMENT | FUEL TYPE | HORSEPOWER | FUEL ECONOMY CITY/HWY | FUEL CAPACITY | SAE NET TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPEV6 Cylinder Engine | DISPLACEMENT 3.5 liters | FUEL TYPEGasoline Fuel | HORSEPOWER268 @ 6200 | FUEL ECONOMY CITY/HWY18.0 MPG 25.0 MPG | FUEL CAPACITY 17.7 gal | SAE NET TORQUE246 @ 4700 |
