Upcoming

2007 HYUNDAI ELANTRA GLS
Full vehicle details
Technical specifications
Styles
| STYLE ID | DIVISION | SUBDIVISION | STYLE | MODEL | TRIM | ACODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STYLE ID 287353 | DIVISIONHyundai | SUBDIVISIONHyundai | STYLE4dr Sdn Manual GLS *Ltd Avail* | MODELElantra | TRIMGLS | ACODE43403 |
| STYLE ID 287354 | DIVISIONHyundai | SUBDIVISIONHyundai | STYLE4dr Sdn Auto GLS *Ltd Avail* | MODELElantra | TRIMGLS | ACODE43402 |
| STYLE ID 287356 | DIVISIONHyundai | SUBDIVISIONHyundai | STYLE4dr Sdn Manual SE *Ltd Avail* | MODELElantra | TRIMSE | ACODE43423 |
| STYLE ID 287357 | DIVISIONHyundai | SUBDIVISIONHyundai | STYLE4dr Sdn Auto SE *Ltd Avail* | MODELElantra | TRIMSE | ACODE43422 |
| STYLE ID 287359 | DIVISIONHyundai | SUBDIVISIONHyundai | STYLE4dr Sdn Manual Ltd *Ltd Avail* | MODELElantra | TRIMLtd | ACODE43443 |
| STYLE ID 287360 | DIVISIONHyundai | SUBDIVISIONHyundai | STYLE4dr Sdn Auto Ltd *Ltd Avail* | MODELElantra | TRIMLtd | ACODE43442 |
| STYLE ID 288247 | DIVISIONHyundai | SUBDIVISIONHyundai | STYLE4dr Sdn Manual GLS w/XM | MODELElantra | TRIMGLS | ACODE44403 |
| STYLE ID 288248 | DIVISIONHyundai | SUBDIVISIONHyundai | STYLE4dr Sdn Auto GLS w/XM | MODELElantra | TRIMGLS | ACODE44402 |
| STYLE ID 288250 | DIVISIONHyundai | SUBDIVISIONHyundai | STYLE4dr Sdn Manual SE w/XM | MODELElantra | TRIMSE | ACODE44423 |
| STYLE ID 288251 | DIVISIONHyundai | SUBDIVISIONHyundai | STYLE4dr Sdn Auto SE w/XM | MODELElantra | TRIMSE | ACODE44422 |
| STYLE ID 288253 | DIVISIONHyundai | SUBDIVISIONHyundai | STYLE4dr Sdn Manual Ltd w/XM | MODELElantra | TRIMLtd | ACODE44443 |
| STYLE ID 288254 | DIVISIONHyundai | SUBDIVISIONHyundai | STYLE4dr Sdn Auto Ltd w/XM | MODELElantra | TRIMLtd | ACODE44442 |
Engines
| TYPE | DISPLACEMENT | FUEL TYPE | HORSEPOWER | FUEL ECONOMY CITY/HWY | FUEL CAPACITY | SAE NET TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE4 Cylinder Engine | DISPLACEMENT 2.0 liters | FUEL TYPEGasoline Fuel | HORSEPOWER138 @ 6000 | FUEL ECONOMY CITY/HWY28.0 MPG 36.0 MPG | FUEL CAPACITY 14.0 gal | SAE NET TORQUE136 @ 4600 |
