Upcoming

2012 VOLVO XC70 3.2
Full vehicle details
Technical specifications
Styles
| STYLE ID | DIVISION | SUBDIVISION | STYLE | MODEL | TRIM | ACODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STYLE ID 334663 | DIVISIONVolvo | SUBDIVISIONVolvo | STYLE4dr Wgn 3.2L | MODELXC70 | TRIM3.2L | ACODEXC70 |
| STYLE ID 334984 | DIVISIONVolvo | SUBDIVISIONVolvo | STYLEAWD 4dr Wgn 3.2L | MODELXC70 | TRIM3.2L | ACODEXC70 3.2 AWD A |
| STYLE ID 334998 | DIVISIONVolvo | SUBDIVISIONVolvo | STYLEAWD 4dr Wgn 3.2L Premier | MODELXC70 | TRIM3.2L Premier | ACODEXC70 3.2 AWD A SR |
| STYLE ID 335000 | DIVISIONVolvo | SUBDIVISIONVolvo | STYLEAWD 4dr Wgn 3.2L Premier Plus | MODELXC70 | TRIM3.2L Premier Plus | ACODEXC70 3.2 AWD A SR |
| STYLE ID 335001 | DIVISIONVolvo | SUBDIVISIONVolvo | STYLEAWD 4dr Wgn 3.2L Platinum | MODELXC70 | TRIM3.2L Platinum | ACODEXC70 3.2 AWD A SR |
| STYLE ID 335051 | DIVISIONVolvo | SUBDIVISIONVolvo | STYLE4dr Wgn 3.2L Premier | MODELXC70 | TRIM3.2L Premier | ACODEXC70 |
| STYLE ID 335052 | DIVISIONVolvo | SUBDIVISIONVolvo | STYLE4dr Wgn 3.2L Premier Plus | MODELXC70 | TRIM3.2L Premier Plus | ACODEXC70 |
| STYLE ID 335053 | DIVISIONVolvo | SUBDIVISIONVolvo | STYLE4dr Wgn 3.2L Platinum | MODELXC70 | TRIM3.2L Platinum | ACODEXC70 |
Engines
| TYPE | DISPLACEMENT | FUEL TYPE | HORSEPOWER | FUEL ECONOMY CITY/HWY | FUEL CAPACITY | SAE NET TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPEStraight 6 Cylinder Engine | DISPLACEMENT 3.2 liters | FUEL TYPEGasoline Fuel | HORSEPOWER240 @ 6200 | FUEL ECONOMY CITY/HWY19.0 MPG 25.0 MPG | FUEL CAPACITY 18.5 gal | SAE NET TORQUE236 @ 3200 |
