Upcoming

1999 FORD F150
Full vehicle details
Technical specifications
Options
| OEM CODE | CATEGORY | OPTION | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| OEM CODE | CATEGORYENGINE | OPTION4.2L EFI V6 ENGINE | DESCRIPTION |
Styles
| STYLE ID | DIVISION | SUBDIVISION | STYLE | MODEL | TRIM | ACODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STYLE ID 106614 | DIVISIONFord | SUBDIVISIONFord Pickups | STYLEReg Cab 120" | MODELF-150 Work Series | TRIM | ACODEF17 |
| STYLE ID 106615 | DIVISIONFord | SUBDIVISIONFord Pickups | STYLEReg Cab 139" | MODELF-150 Work Series | TRIM | ACODEF17 |
| STYLE ID 106622 | DIVISIONFord | SUBDIVISIONFord Pickups | STYLEReg Cab 120" XL | MODELF-150 | TRIMXL | ACODEF17 |
| STYLE ID 106623 | DIVISIONFord | SUBDIVISIONFord Pickups | STYLEReg Cab 139" XL | MODELF-150 | TRIMXL | ACODEF17 |
| STYLE ID 106634 | DIVISIONFord | SUBDIVISIONFord Pickups | STYLEReg Cab 120" XLT | MODELF-150 | TRIMXLT | ACODEF17 |
| STYLE ID 106636 | DIVISIONFord | SUBDIVISIONFord Pickups | STYLEReg Cab 139" XLT | MODELF-150 | TRIMXLT | ACODEF17 |
Engines
| TYPE | DISPLACEMENT | FUEL TYPE | HORSEPOWER | FUEL ECONOMY CITY/HWY | FUEL CAPACITY | SAE NET TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPEV6 Cylinder Engine | DISPLACEMENT 4.2 liters | FUEL TYPEGasoline Fuel | HORSEPOWER205 @ 4750 | FUEL ECONOMY CITY/HWY16.0 MPG 21.0 MPG | FUEL CAPACITY 30.0 gal | SAE NET TORQUE250 @ 3000 |
