
2019 NISSAN KICKS SR
Full vehicle details
Technical specifications
Options
| OEM CODE | CATEGORY | OPTION | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| OEM CODE | CATEGORYPRIMARY PAINT | OPTIONDEEP BLUE PEARL | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYSEAT TRIM | OPTIONCHARCOAL, SEAT TRIM | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYADDITIONAL EQUIPMENT | OPTION SR PREMIUM PACKAGE | DESCRIPTIONBose Personal Plus Audio System, amplifier, 8 speakers including driver headrest, Heated Front Seats, Security System |
| OEM CODE | CATEGORYADDITIONAL EQUIPMENT | OPTION 50 STATE EMISSIONS | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYPORT INSTALLED OPTIONS | OPTION SPLASH GUARDS GRAIN (4 PIECE) | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYPORT INSTALLED OPTIONS | OPTION REAR ROOF SPOILER | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYPORT INSTALLED OPTIONS | OPTION CARPETED FLOOR MATS W/CARGO MAT | DESCRIPTION |
Styles
| STYLE ID | DIVISION | SUBDIVISION | STYLE | MODEL | TRIM | ACODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STYLE ID 402050 | DIVISIONNissan | SUBDIVISIONNissan Cars | STYLESR FWD | MODELKicks | TRIMSR | ACODE21219 |
Engines
| TYPE | DISPLACEMENT | FUEL TYPE | HORSEPOWER | FUEL ECONOMY CITY/HWY | FUEL CAPACITY | SAE NET TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE4 Cylinder Engine | DISPLACEMENT 1.6 liters | FUEL TYPEGasoline Fuel | HORSEPOWER122 @ 6300 | FUEL ECONOMY CITY/HWY31.0 MPG 36.0 MPG | FUEL CAPACITY 10.8 gal | SAE NET TORQUE114 @ 4000 |
